文章正文
- 江苏省全国1000km信鸽联赛成绩公示900组
- 2008-06-25 来源: 江苏省信鸽协会 点击: 10666
| 江苏省全国1000KM信鸽联赛成绩公示(2) | ||||||||
| 比赛项目:全国联赛900公里组 赛点:北京市大兴区 | ||||||||
| 司放时间: 2008年06月06日05:20制表: 童振亚 | ||||||||
| 名次 | 会员 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地 | 实际空距 | 归巢时间 | 飞翔速度 |
| 1 | 姚仲明 | 江苏无锡 | 2006-10-288614 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 947.589 | 2008-06-08 08:00:11 | 474.0022 |
| 2 | 朱建国 | 江苏无锡 | 2006-10-290994 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 942.734 | 2008-06-08 11:50:46 | 423.7825 |
| 3 | 薄明福 | 江苏无锡 | 2006-10-299186 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 942.734 | 2008-06-08 15:06:14 | 388.4973 |
| 4 | 刘福林 | 江苏镇江 | 2005-10-302866 | 雄-砂-雨点 | 北京大兴 | 909.373 | 08 14:12:24 | 387.8916 |
| 5 | 孙高奎 | 江苏无锡 | 2006-10-288398 | 雌-雨点-砂 | 北京大兴 | 940.437 | 2008-06-08 18:04:23 | 365.0222 |
| 6 | 陈誉 | 江苏无锡 | 2004-10-579912 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 936.897 | 2008-06-08 17:52:49 | 363.663 |
| 7 | 陈斌 | 江苏镇江 | 2007-10-261869 | 雄-砂-雨点 | 北京大兴 | 876.728 | 08 15:37:54 | 360.8083 |
| 8 | 刘忠祥 | 江苏镇江 | 2005-10-309076 | 雄-黄-雨点 | 北京大兴 | 876.635 | 09 07:25:44 | 308.2691 |
| 9 | 杨晓雪 | 江苏镇江 | 2006-10-342306 | 雄-黄-雨点 | 北京大兴 | 882.994 | 09 07:51:00 | 307.7707 |
| 10 | 吴仲炳 | 江苏无锡 | 2006-10-023451 | 雄-雨点-黄 | 北京大兴 | 936.318 | 2008-06-09 10:36:51 | 306.9391 |
| 11 | 商卫江 | 江苏泰州 | 10-2005-502689 | 雄-雨点-黄 | 北京大兴 | 921.532 | 09 10:30:45 | 304.2615 |
| 12 | 缪东平 | 江苏无锡 | 2006-10-291216 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 936.255 | 2008-06-09 12:07:16 | 297.8366 |
| 13 | 刘兴成 | 江苏无锡 | 2006-10-023175 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 936.113 | 2008-06-09 12:28:58 | 297.5303 |
| 14 | 王贤裕 | 江苏镇江 | 2004-10-525060 | 雌-砂-灰 | 北京大兴 | 878.02 | 09 11:10:41 | 286.1227 |
| 15 | 徐明一 | 江苏无锡 | 2005-10-623900 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 935.799 | 2008-06-09 14:43:20 | 284.705 |
| 16 | 汤夕寒 | 江苏镇江 | 2007-10-261213 | 雌-黄-雨点 | 北京大兴 | 877.792 | 09 17:13:15 | 255.8228 |
| 17 | 武新明 | 江苏南通 | 2005-10-525885 | 雄-雨点-黄 | 北京大兴 | 949.565 | 2008-06-10 07:31:04 | 251.1963 |
| 18 | 徐新林 | 江苏南通 | 2006-10-222169 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 948.43 | 2008-06-10 07:21:14 | 250.3425 |
| 19 | 李建兵 | 江苏南通 | 2004-10-300745 | 雌-雨点-砂 | 北京大兴 | 947.916 | 2008-06-10 08:46:59 | 248.2021 |
| 20 | 朱渭清 | 江苏泰州 | 10-2003-490997 | 雄-雨白-砂 | 北京大兴 | 921.727 | 09 7:01:00 | 247.4435 |
| 21 | 蒋立庆 | 江苏南通 | 2006-10-048118 | 雄-灰-砂 | 北京大兴 | 947.398 | 2008-06-10 08:42:16 | 246.2973 |
| 22 | 魏建华 | 江苏南通 | 2007-10-450652 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 946.604 | 2008-06-10 09:34:02 | 244.0938 |
| 23 | 达建明 | 江苏南通 | 2006-10-155493 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 946.604 | 2008-06-10 09:24:18 | 242.7325 |
| 24 | 邹扬 | 江苏南通 | 2006-10-035115 | 雌-雨白-砂 | 北京大兴 | 946.604 | 2008-06-10 09:25:46 | 241.1083 |
| 25 | 沈孝华 | 江苏南通 | 2005-10-550607 | 雄-绛-黄 | 北京大兴 | 946.604 | 2008-06-10 12:28:00 | 240.8028 |
| 26 | 蒋立庆 | 江苏南通 | 2005-10-522477 | 雄-灰-砂 | 北京大兴 | 946.604 | 2008-06-10 11:23:14 | 236.3541 |
| 27 | 严一清 | 江苏泰州 | 10-2005-451486 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 922.062 | 09 10:50:00 | 233.1973 |
| 28 | 钱国文 | 江苏无锡 | 2006-10-299173 | 雌-灰-黄 | 北京大兴 | 935.799 | 2008-06-10 11:33:04 | 233.1284 |
| 29 | 周孟春 | 江苏苏州 | 2007-10-172284 | 雄-黄-灰 | 北京大兴 | 946.632 | 2008-6-10 .12:58:38 | 231.8679 |
| 30 | 朱勇保 | 江苏南通 | 2006-10-188324 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 946.282 | 2008-06-10 12:44:03 | 230.3718 |
| 31 | 姚建秋 | 江苏无锡 | 2006-10-292404 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 935.53 | 2008-06-10 12:26:57 | 228.6022 |
| 32 | 徐涌清 | 江苏泰州 | 10-2005-452334 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 919.26 | 09 12:00:00 | 228.4443 |
| 33 | 许冬林 | 江苏南通 | 2006-10-193449 | 雄-绛-黄 | 北京大兴 | 946.111 | 2008-06-10 14:01:00 | 227.6683 |
| 34 | 王兴昌 | 江苏南通 | 2005-10-540545 | 雄-绛-黄 | 北京大兴 | 945.997 | 2008-06-10 18:35:00 | 225.5798 |
| 35 | 周孟春 | 江苏苏州 | 2003-10-172130 | 雄-砂-雨点 | 北京大兴 | 946.632 | 2008-6-10 .15:04:31 | 224.9324 |
| 36 | 施善斌 | 江苏南通 | 2005-10-552034 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 945.997 | 2008-06-10 17:34:00 | 223.377 |
| 37 | 潘加宏 | 江苏泰州 | 10-2006-578533 | 雌-灰白-砂 | 北京大兴 | 909.998 | 09 13:05:00 | 222.5478 |
| 38 | 任维明 | 江苏南通 | 2007-10-425805 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 944.779 | 2008-06-10 16:05:04 | 219.9045 |
| 39 | 邓建民 | 江苏无锡 | 2004-10-578678 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 934.903 | 2008-06-10 16:32:54 | 219.3986 |
| 40 | 陈小秋 | 江苏南通 | 2006-10-046432 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 944.641 | 2008-06-10 16:45:16 | 219.0268 |
| 41 | 孙宏祥 | 江苏南通 | 2007-10-477077 | 雄-灰-砂 | 北京大兴 | 944.59 | 2008-06-10 16:58:24 | 218.8856 |
| 42 | 倪宝 | 江苏南通 | 2007-10-444167 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 944.567 | 2008-06-10 17:13:58 | 216.8899 |
| 43 | 吴进才 | 江苏南通 | 2007-10-446622 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 944.567 | 2008-06-10 17:48:31 | 216.0236 |
| 44 | 孙建清 | 江苏无锡 | 2005-10-617391 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 934.819 | 2008-06-10 17:21:45 | 215.1304 |
| 45 | 於明冲 | 江苏南通 | 2007-10-424540 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 944.567 | 2008-06-10 18:16:24 | 212.9072 |
| 46 | 徐汉明 | 江苏南通 | 2005-10-499809 | 雄-雨点-黄 | 北京大兴 | 944.506 | 2008-06-10 18:43:19 | 211.693 |
| 47 | 吴仲炳 | 江苏无锡 | 2006-10-295037 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 934.277 | 2008-06-10 18:48:54 | 210.1365 |
| 48 | 夏永华 | 江苏泰州 | 10-2006-580802 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 920.692 | 09 19:10:00 | 205.5116 |
| 49 | 沈孝华 | 江苏南通 | 2005-10-540064 | 雄-绛-黄 | 北京大兴 | 944.379 | 2008-06-11 08:57:00 | 205.4607 |
| 50 | 陈军 | 江苏南通 | 2005-10-555256 | 雄-灰-砂 | 北京大兴 | 944.379 | 2008-06-11 06:43:00 | 204.7192 |
| 51 | 魏建华 | 江苏南通 | 2005-10-565217 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 944.276 | 2008-06-11 07:08:20 | 203.9948 |
| 52 | 周志明 | 江苏南通 | 2005-10-525038 | 雄-绛-砂 | 北京大兴 | 944.253 | 2008-06-11 07:00:00 | 203.8815 |
| 53 | 周志明 | 江苏南通 | 2005-10-527722 | 雄-绛-黄 | 北京大兴 | 943.845 | 2008-06-11 07:01:00 | 203.8375 |
| 54 | 道贤耿 | 江苏镇江 | 2007-10-545609 | 雌-砂-灰 | 北京大兴 | 876.557 | 10 17:00:49 | 202.6807 |
| 55 | 卞国勇 | 江苏镇江 | 2006-10-345622 | 雌-黄-雨点 | 北京大兴 | 878.339 | 10 17:32:09 | 201.6319 |
| 56 | 姚惠良 | 江苏无锡 | 2006-10-298389 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 934.212 | 2008-06-11 07:27:18 | 201.0811 |
| 57 | 季学道 | 江苏南通 | 2005-10-518217 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 943.845 | 2008-06-11 09:05:00 | 199.9371 |
| 58 | 夏永华 | 江苏泰州 | 10-2007-183557 | 雄-灰-砂 | 北京大兴 | 920.692 | 09 7:05:00 | 198.5534 |
| 59 | 翁世泰 | 江苏无锡 | 2006-10-293340 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 934.206 | 2008-06-11 08:20:51 | 198.2253 |
| 60 | 陆孝君 | 江苏南通 | 2007-10-475345 | 雄-灰白-黄 | 北京大兴 | 943.685 | 2008-06-11 09:42:11 | 197.7221 |
| 61 | 邹扬 | 江苏南通 | 2006-10-225736 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 943.259 | 2008-06-11 08:45:58 | 196.9269 |
| 62 | 张志平 | 江苏南通 | 2006-10-042236 | 雄-雨点-黄 | 北京大兴 | 943.071 | 2008-06-11 12:05:00 | 196.3152 |
| 63 | 徐新林 | 江苏南通 | 2007-10-452439 | 雌-灰白-砂 | 北京大兴 | 942.552 | 2008-06-11 09:33:42 | 195.9262 |
| 64 | 秦金华 | 江苏南通 | 2007-10-578591 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 942.399 | 2008-06-11 09:29:52 | 195.4795 |
| 65 | 胡志成 | 江苏南通 | 2006-10-221397 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 942.399 | 2008-06-11 09:58:06 | 194.8032 |
| 66 | 翁世泰 | 江苏无锡 | 2002-10-173967 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 934.206 | 2008-06-11 09:49:36 | 194.5614 |
| 67 | 胡玉成 | 江苏南通 | 2004-10-324522 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 942.399 | 2008-06-11 11:32:19 | 193.6182 |
| 68 | 楮建华 | 江苏南通 | 2005-10-507038 | 雌-雨点-砂 | 北京大兴 | 942.399 | 2008-06-11 11:36:46 | 191.1851 |
| 69 | 宋建泉 | 江苏南通 | 2006-10-035544 | 雌-花-砂 | 北京大兴 | 940.861 | 2008-06-11 14:59:47 | 183.1116 |
| 70 | 邓建民 | 江苏无锡 | 2005-10-619483 | 雄-雨点-黄 | 北京大兴 | 933.494 | 2008-06-11 16:25:13 | 181.3921 |
| 71 | 朱建国 | 江苏无锡 | 2006-10-295891 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 933.494 | 2008-06-11 17:15:41 | 177.8869 |
| 72 | 吴进才 | 江苏南通 | 2007-10-446631 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 940.861 | 2008-06-11 18:28:29 | 177.5341 |
| 73 | 朱网铃 | 江苏南通 | 2005-10-567159 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 940.301 | 2008-06-12 09:45:41 | 165.3525 |
| 74 | 陈明坤 | 江苏南通 | 2006-10-045070 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 939.639 | 2008-06-12 13:30:00 | 159.1644 |
| 75 | 胡志成 | 江苏南通 | 2006-10-222488 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 938.962 | 2008-06-12 13:33:56 | 157.7763 |
| 76 | 蒋立庆 | 江苏南通 | 2006-10-047207 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 938.787 | 2008-06-12 15:21:57 | 155.847 |
| 77 | 蒋剑英 | 江苏镇江 | 2006-10-079170 | 雄-黄-雨点 | 北京大兴 | 903.018 | 12 11:16:39 | 155.6485 |
| 78 | 黄兵 | 江苏南通 | 2004-10-332503 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 938.483 | 2008-06-12 18:30:00 | 154.5182 |
| 79 | 魏建华 | 江苏南通 | 2007-10-476098 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 938.12 | 2008-06-12 17:36:48 | 153.1276 |
| 80 | 吴祥 | 江苏南通 | 2006-10-048006 | 雄-灰白-砂 | 北京大兴 | 938.11 | 2008-06-12 19:09:33 | 150.7673 |
| 81 | 倪宝 | 江苏南通 | 2004-10-319484 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 937.644 | 2008-06-12 18:45:00 | 150.5378 |
| 82 | 徐海滨 | 江苏无锡 | 2006-10-293356 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 933.352 | 2008-06-12 18:02:19 | 150.1668 |
| 83 | 褚永林 | 江苏泰州 | 10-2004-536874 | 雄-灰白-黄 | 北京大兴 | 909.971 | 09 16:45:00 | 148.4455 |
| 84 | 张国平 | 江苏无锡 | 2006-10-023030 | 雌-雨点-砂 | 北京大兴 | 932.729 | 2008-06-12 21:52:00 | 148.3555 |
| 85 | 吴祥 | 江苏南通 | 2006-10-089655 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 937.591 | 2008-06-13 05:54:25 | 147.9874 |
| 86 | 徐涌清 | 江苏泰州 | 10-2004-538194 | 雌-雨白-黄 | 北京大兴 | 919.26 | 09 18:15:00 | 147.791 |
| 87 | 殷苟度 | 江苏无锡 | 2006-10-023442 | 雌-灰-黄 | 北京大兴 | 932.729 | 2008-06-13 00:33:12 | 147.7125 |
| 88 | 魏建华 | 江苏南通 | 2007-10-461771 | 雌-灰-黄 | 北京大兴 | 937.296 | 2008-06-13 06:36:47 | 147.1074 |
| 89 | 林仲剑 | 江苏镇江 | 2006-10-350684 | 雄-砂-灰白 | 北京大兴 | 902.196 | 12 17:22:55 | 146.2724 |
| 90 | 顾正东 | 江苏南通 | 2006-10-180113 | 雌-灰-砂 | 北京大兴 | 937.232 | 2008-06-13 07:10:00 | 145.9884 |
| 91 | 马冬坤 | 江苏南通 | 2006-10-193706 | 雌-雨点-黄 | 北京大兴 | 937.164 | 2008-06-13 07:09:22 | 145.8199 |
| 92 | 郭农 | 江苏南通 | 2007-10-441695 | 雄-雨点-砂 | 北京大兴 | 937.023 | 2008-06-13 08:02:28 | 144.8525 |
| 93 | 徐文龙 | 江苏无锡 | 2005-10-618030 | 雌-灰-黄 | 北京大兴 | 932.615 | 2008-06-13 07:04:37 | 144.8019 |
| 94 | 葛松炎 | 江苏南通 | 2005-10-496452 | 雄-灰-黄 | 北京大兴 | 937.023 | 2008-06-13 08:10:00 | 144.386 |
| 95 | 蒋立庆 | 江苏南通 | 2007-10-450200 | 雌-灰-黄 | 北京大兴 | 936.877 | 2008-06-13 08:22:12 | 144.0933 |
| 96 | 张小斌 | 江苏南通 | 2005-10-566476 | 雌-雨点-砂 | 北京大兴 | 936.027 | 2008-06-13 08:46:04 | 143.9032 |
| 97 | 魏建华 | 江苏南通 | 2006-10-038308 | 雌-灰-黄 | 北京大兴 | 936.027 | 2008-06-13 09:14:34 | 143.5866 |
| 98 | 陆军 | 江苏南通 | 2005-10-570742 | 雌-灰-黄 | 北京大兴 | 934.757 | 2008-06-13 09:29:52 | 143.5304 |
| 99 | 范承文 | 江苏镇江 | 2005-10-301783 | 雄-黄-灰 | 北京大兴 | 877.4 | 12 16:49:05 | 143.0369 |
| 100 | 谢连贵 | 江苏南通 | 2006-10-193826 | 雄-花-砂 | 北京大兴 | 933.033 | 2008-06-13 09:50:00 | 142.9387 |
评论(0)
|
阅读(10666)
|
返回顶部
用户评论 (共 0条) 发表评论
-
暂无评论

