暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部新郑站指定鸽成绩初榜
- 2008-10-14 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部新郑站普赛指定鸽赛数据( 20 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 010897 | 欣欣鸽舍 | 08 | 032116 | 2008-10-14 | 13:22:18 | 422.6407367 | 1105.521153 | 6 |
| 2 | 010100 | 天之道鸽 | 05 | 111981 | 2008-10-14 | 13:26:29 | 424.1986271 | 1097.585822 | 10 |
| 3 | 020358 | 廖良忠 | 07 | 116955 | 2008-10-14 | 13:24:56 | 421.1004989 | 1093.95696 | 15 |
| 4 | 010612 | 解克明 | 08 | 034738 | 2008-10-14 | 13:28:04 | 424.2055153 | 1093.125362 | 17 |
| 5 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008111 | 2008-10-14 | 13:10:42 | 405.0935506 | 1092.780013 | 18 |
| 6 | 010103 | 韩幼龙 | 08 | 084072 | 2008-10-14 | 13:25:44 | 421.4372684 | 1092.561187 | 19 |
| 7 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007896 | 2008-10-14 | 13:31:33 | 427.7593318 | 1092.476904 | 20 |
| 8 | 020255 | 胡开海 | 08 | 099344 | 2008-10-14 | 13:30:53 | 425.0597375 | 1087.433772 | 34 |
| 9 | 020348 | 吕继初 | 04 | 025479 | 2008-10-14 | 13:25:48 | 418.4048537 | 1084.512322 | 39 |
| 10 | 040888 | 潘连文 | 07 | 008240 | 2008-10-14 | 13:34:06 | 425.3337994 | 1079.253488 | 58 |
| 11 | 050001 | 福胜 | 03 | 068299 | 2008-10-14 | 13:38:13 | 429.6721508 | 1078.990878 | 59 |
| 12 | 010815 | 文武鸽舍 | 07 | 097587 | 2008-10-14 | 13:31:25 | 422.2964009 | 1078.892232 | 60 |
| 13 | 030301 | 郑时帆 | 07 | 048711 | 2008-10-14 | 13:31:00 | 421.1064548 | 1076.998606 | 64 |
| 14 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007001 | 2008-10-14 | 13:32:44 | 422.3293816 | 1075.359145 | 69 |
| 15 | 040888 | 潘连文 | 08 | 002441 | 2008-10-14 | 13:35:32 | 425.3337994 | 1075.34249 | 70 |
| 16 | 020381 | 肖丽萍 | 08 | 299994 | 2008-10-14 | 13:34:25 | 423.3741588 | 1073.418531 | 76 |
| 17 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008089 | 2008-10-14 | 13:17:30 | 405.0935506 | 1073.095498 | 79 |
| 18 | 010688 | 黄海清 | 07 | 010620 | 2008-10-14 | 13:33:47 | 422.3293816 | 1072.491764 | 81 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部新郑站普赛指定鸽赛数据( 50 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 010100 | 天之道鸽 | 05 | 111981 | 2008-10-14 | 13:26:29 | 424.1986271 | 1097.585822 | 10 |
| 2 | 020358 | 廖良忠 | 07 | 116955 | 2008-10-14 | 13:24:56 | 421.1004989 | 1093.95696 | 15 |
| 3 | 020348 | 吕继初 | 04 | 025479 | 2008-10-14 | 13:25:48 | 418.4048537 | 1084.512322 | 39 |
| 4 | 040888 | 潘连文 | 07 | 008240 | 2008-10-14 | 13:34:06 | 425.3337994 | 1079.253488 | 58 |
| 5 | 050001 | 福胜 | 03 | 068299 | 2008-10-14 | 13:38:13 | 429.6721508 | 1078.990878 | 59 |
| 6 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007001 | 2008-10-14 | 13:32:44 | 422.3293816 | 1075.359145 | 69 |
| 7 | 040888 | 潘连文 | 08 | 002441 | 2008-10-14 | 13:35:32 | 425.3337994 | 1075.34249 | 70 |
| 8 | 030642 | 陈煜 | 06 | 025860 | 2008-10-14 | 13:34:25 | 423.2789952 | 1073.177254 | 78 |
| 9 | 011118 | 翔威 | 08 | 009022 | 2008-10-14 | 13:35:23 | 422.0125693 | 1067.350426 | 93 |
| 10 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059525 | 2008-10-14 | 13:38:21 | 424.5012877 | 1065.649021 | 96 |
| 11 | 020016 | 余跃进 | 07 | 044218 | 2008-10-14 | 13:39:15 | 425.1853225 | 1064.960106 | 101 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部新郑站普赛指定鸽赛数据( 100 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 010100 | 天之道鸽 | 05 | 111981 | 2008-10-14 | 13:26:29 | 424.1986271 | 1097.585822 | 10 |
| 2 | 020358 | 廖良忠 | 07 | 116955 | 2008-10-14 | 13:24:56 | 421.1004989 | 1093.95696 | 15 |
| 3 | 040888 | 潘连文 | 07 | 008240 | 2008-10-14 | 13:34:06 | 425.3337994 | 1079.253488 | 58 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部新郑站普赛指定鸽赛数据( 200 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 010100 | 天之道鸽 | 05 | 111981 | 2008-10-14 | 13:26:29 | 424.1986271 | 1097.585822 | 10 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部新郑站普赛指定鸽赛数据( 500 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 050001 | 福胜 | 03 | 068299 | 2008-10-14 | 13:38:13 | 429.6721508 | 1078.990878 | 59 |
评论(0)
|
阅读(1334)
最新评论
发表评论
我要登录

