暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店区赛成绩初榜
- 2008-10-08 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店普赛区赛数据( 江岸 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 011118 | 翔威 | 08 | 009006 | 2008-10-6 | 09:57:25 | 254.00440 | 1431.68285 | 3 |
| 2 | 010927 | 宋安鱼 | 08 | 095113 | 2008-10-6 | 09:56:26 | 252.55181 | 1431.42913 | 4 |
| 3 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 089655 | 2008-10-6 | 10:03:06 | 255.54494 | 1395.65778 | 14 |
| 4 | 010218 | 江中元 | 08 | 090971 | 2008-10-6 | 10:02:49 | 254.54215 | 1392.33561 | 19 |
| 5 | 010688 | 黄海清 | 08 | 093611 | 2008-10-6 | 10:03:19 | 254.42471 | 1387.89731 | 23 |
| 6 | 010027 | 王全平 | 08 | 037623 | 2008-10-6 | 10:03:00 | 251.74200 | 1375.63936 | 31 |
| 7 | 010815 | 文武鸽舍 | 08 | 089697 | 2008-10-6 | 10:06:14 | 254.25844 | 1365.26813 | 50 |
| 8 | 010718 | 刘俊文 | 08 | 078661 | 2008-10-6 | 10:04:48 | 252.15358 | 1364.46745 | 55 |
| 9 | 011118 | 翔威 | 08 | 009010 | 2008-10-6 | 10:06:20 | 254.00440 | 1363.17209 | 57 |
| 10 | 010315 | 杨生强 | 08 | 033431 | 2008-10-6 | 10:07:27 | 255.38054 | 1362.39283 | 61 |
| 11 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 009172 | 2008-10-6 | 10:07:39 | 255.54494 | 1361.81689 | 65 |
| 12 | 011062 | 杜巧英 | 08 | 086176 | 2008-10-6 | 10:07:23 | 255.12824 | 1361.53111 | 66 |
| 13 | 011118 | 翔威 | 08 | 009021 | 2008-10-6 | 10:07:25 | 254.00440 | 1355.29248 | 80 |
| 14 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007009 | 2008-10-6 | 10:07:54 | 254.42471 | 1354.04316 | 83 |
| 15 | 010481 | 邱熠 | 08 | 123394 | 2008-10-6 | 10:08:54 | 255.51226 | 1352.63242 | 86 |
| 16 | 010452 | 江大发 | 08 | 077050 | 2008-10-6 | 10:09:24 | 256.08216 | 1352.07052 | 87 |
| 17 | 010382 | 汤军 | 08 | 074028 | 2008-10-6 | 10:09:40 | 255.89176 | 1349.16571 | 94 |
| 18 | 010725 | 张新华 | 07 | 115810 | 2008-10-6 | 10:09:39 | 255.69967 | 1348.27137 | 96 |
| 19 | 010689 | 黄建雄 | 07 | 000978 | 2008-10-6 | 10:08:57 | 254.71803 | 1348.07109 | 97 |
| 20 | 010806 | 孙俊波 | 08 | 024898 | 2008-10-6 | 10:08:01 | 252.59244 | 1343.45772 | 104 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店普赛区赛数据( 江汉 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 001623 | 2008-10-6 | 09:57:43 | 254.73380 | 1433.37032 | 2 |
| 2 | 020101 | 王国安 | 08 | 033776 | 2008-10-6 | 09:59:04 | 255.78148 | 1428.41482 | 5 |
| 3 | 020574 | 朱铜飞 | 08 | 114407 | 2008-10-6 | 09:57:39 | 251.15600 | 1413.76865 | 8 |
| 4 | 020713 | 林先强 | 08 | 086072 | 2008-10-6 | 10:03:32 | 257.65662 | 1403.86824 | 10 |
| 5 | 020637 | 邓辉 | 08 | 092893 | 2008-10-6 | 10:02:13 | 253.59726 | 1391.73470 | 20 |
| 6 | 020550 | 冷德志 | 07 | 118447 | 2008-10-6 | 10:00:49 | 251.41162 | 1390.42280 | 21 |
| 7 | 020614 | 白明泉 | 07 | 118858 | 2008-10-6 | 10:05:17 | 257.42631 | 1389.36573 | 22 |
| 8 | 020605 | 金安民 | 08 | 018577 | 2008-10-6 | 10:05:30 | 256.58682 | 1383.21737 | 26 |
| 9 | 020101 | 王国安 | 08 | 033731 | 2008-10-6 | 10:05:24 | 255.78148 | 1379.61963 | 29 |
| 10 | 020592 | 曹奇 | 08 | 099779 | 2008-10-6 | 10:04:40 | 253.81584 | 1374.45399 | 33 |
| 11 | 020188 | 彭春初 | 08 | 089997 | 2008-10-6 | 10:02:36 | 250.75278 | 1373.23539 | 36 |
| 12 | 020651 | 方农 | 07 | 115998 | 2008-10-6 | 10:05:46 | 255.10130 | 1373.23505 | 37 |
| 13 | 020614 | 白明泉 | 08 | 013303 | 2008-10-6 | 10:07:44 | 257.42631 | 1371.23392 | 41 |
| 14 | 020566 | 金太阳 | 08 | 006709 | 2008-10-6 | 10:01:30 | 248.69072 | 1370.19683 | 42 |
| 15 | 021073 | 潘菲 | 08 | 092118 | 2008-10-6 | 10:03:47 | 251.76097 | 1369.87924 | 43 |
| 16 | 020757 | 肖克俭 | 08 | 017692 | 2008-10-6 | 10:07:24 | 256.34713 | 1367.91424 | 48 |
| 17 | 020592 | 曹奇 | 08 | 099798 | 2008-10-6 | 10:05:35 | 253.81584 | 1367.66504 | 49 |
| 18 | 020597 | 王方桃 | 08 | 006387 | 2008-10-6 | 10:08:25 | 257.15746 | 1364.83391 | 53 |
| 19 | 020588 | 彪彪鸽舍 | 08 | 038825 | 2008-10-6 | 10:05:24 | 252.97698 | 1364.49286 | 54 |
| 20 | 020614 | 白明泉 | 07 | 049408 | 2008-10-6 | 10:08:48 | 257.42631 | 1363.48683 | 56 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店普赛区赛数据( 硚口 东西湖 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 030393 | 谢光汉 | 08 | 090322 | 2008-10-6 | 10:01:24 | 258.31986 | 1424.03452 | 7 |
| 2 | 080108 | 石杰 | 08 | 011960 | 2008-10-6 | 09:52:05 | 241.29493 | 1402.19814 | 12 |
| 3 | 030725 | 周剑漠 | 08 | 026915 | 2008-10-6 | 10:03:07 | 253.17154 | 1382.56965 | 27 |
| 4 | 030189 | 舒诗林 | 08 | 130991 | 2008-10-6 | 10:08:09 | 257.71760 | 1369.74542 | 45 |
| 5 | 030393 | 谢光汉 | 08 | 090321 | 2008-10-6 | 10:09:46 | 258.31986 | 1361.24993 | 67 |
| 6 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008015 | 2008-10-6 | 09:54:43 | 237.70449 | 1360.51409 | 69 |
| 7 | 030281 | 曾庆国 | 08 | 090323 | 2008-10-6 | 10:10:02 | 258.12183 | 1358.29765 | 71 |
| 8 | 030996 | 杨森太 | 08 | 085924 | 2008-10-6 | 10:07:16 | 253.57920 | 1354.10751 | 82 |
| 9 | 030146 | 李杰 | 08 | 145051 | 2008-10-6 | 10:11:02 | 258.18530 | 1351.51962 | 88 |
| 10 | 030506 | 杨钢林 | 08 | 003421 | 2008-10-6 | 10:11:06 | 257.90679 | 1349.59076 | 93 |
| 11 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008081 | 2008-10-6 | 09:56:24 | 237.70449 | 1347.53110 | 99 |
| 12 | 030015 | 张建国 | 08 | 145106 | 2008-10-6 | 10:07:58 | 252.71126 | 1344.44721 | 102 |
| 13 | 030281 | 曾庆国 | 08 | 095805 | 2008-10-6 | 10:12:13 | 258.12183 | 1342.86915 | 106 |
| 14 | 030169 | 周强 | 08 | 009551 | 2008-10-6 | 10:11:48 | 256.95864 | 1339.72182 | 118 |
| 15 | 080108 | 石杰 | 08 | 011954 | 2008-10-6 | 10:00:12 | 241.29493 | 1339.03957 | 119 |
| 16 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008001 | 2008-10-6 | 09:57:47 | 237.70449 | 1337.04596 | 123 |
| 17 | 030005 | 姜建华 | 08 | 023955 | 2008-10-6 | 10:12:18 | 256.92912 | 1336.08488 | 126 |
| 18 | 030287 | 董继年 | 08 | 028451 | 2008-10-6 | 10:13:14 | 257.80037 | 1334.14024 | 132 |
| 19 | 030301 | 郑时帆 | 07 | 048711 | 2008-10-6 | 10:09:54 | 253.29902 | 1333.85476 | 133 |
| 20 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008063 | 2008-10-6 | 09:58:41 | 237.70449 | 1330.31146 | 142 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店普赛区赛数据( 汉阳 蔡甸 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 040626 | 李金汉 | 08 | 077435 | 2008-10-6 | 10:01:15 | 260.67823 | 1438.22471 | 1 |
| 2 | 040575 | 杜志明 | 08 | 034932 | 2008-10-6 | 10:03:05 | 258.61679 | 1412.56324 | 9 |
| 3 | 040172 | 卢爽 | 08 | 014014 | 2008-10-6 | 10:05:29 | 260.20222 | 1402.83343 | 11 |
| 4 | 040021 | 夏壮 | 08 | 006764 | 2008-10-6 | 10:05:54 | 260.49309 | 1401.25384 | 13 |
| 5 | 040022 | 张忠波 | 08 | 044459 | 2008-10-6 | 10:06:21 | 259.96454 | 1395.03377 | 15 |
| 6 | 040286 | 彭春初 | 08 | 089883 | 2008-10-6 | 10:07:03 | 260.94101 | 1395.03347 | 16 |
| 7 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090093 | 2008-10-6 | 10:06:27 | 259.81059 | 1393.45985 | 17 |
| 8 | 040038 | 韦斌 | 08 | 040210 | 2008-10-6 | 10:06:46 | 260.09580 | 1392.62432 | 18 |
| 9 | 040413 | 张春喜 | 07 | 115646 | 2008-10-6 | 10:07:28 | 259.81242 | 1385.91263 | 24 |
| 10 | 040204 | 刘雄 | 08 | 145160 | 2008-10-6 | 10:06:32 | 258.46975 | 1385.64914 | 25 |
| 11 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090096 | 2008-10-6 | 10:08:10 | 259.81059 | 1380.74715 | 28 |
| 12 | 040163 | 肖延庆 | 08 | 099809 | 2008-10-6 | 10:06:53 | 257.44220 | 1377.55570 | 30 |
| 13 | 040632 | 金文斌 | 08 | 045218 | 2008-10-6 | 10:08:26 | 259.07526 | 1374.89082 | 32 |
| 14 | 040108 | 周太剑 | 07 | 115803 | 2008-10-6 | 10:08:58 | 259.72079 | 1374.42649 | 34 |
| 15 | 040500 | 邹碧明 | 07 | 093447 | 2008-10-6 | 10:06:45 | 256.43130 | 1373.12609 | 38 |
| 16 | 040564 | 王世海 | 08 | 046913 | 2008-10-6 | 10:08:25 | 258.50257 | 1371.97297 | 39 |
| 17 | 040529 | 王长顺 | 08 | 098302 | 2008-10-6 | 10:07:32 | 257.19076 | 1371.44023 | 40 |
| 18 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090099 | 2008-10-6 | 10:09:40 | 259.81059 | 1369.82735 | 44 |
| 19 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007897 | 2008-10-6 | 10:09:45 | 259.88719 | 1369.62944 | 46 |
| 20 | 040476 | 曾育文 | 08 | 042001 | 2008-10-6 | 10:10:09 | 260.22224 | 1368.51036 | 47 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店普赛区赛数据( 武昌 江夏 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059525 | 2008-10-6 | 09:59:55 | 256.31321 | 1424.62182 | 6 |
| 2 | 051104 | 朱华利 | 08 | 059571 | 2008-10-6 | 10:06:46 | 256.57425 | 1373.76895 | 35 |
| 3 | 100173 | 严明 | 07 | 098187 | 2008-10-6 | 10:28:01 | 283.36710 | 1362.23269 | 62 |
| 4 | 051294 | 张文亮 | 08 | 050584 | 2008-10-6 | 10:16:51 | 267.32404 | 1358.00882 | 72 |
| 5 | 050649 | 王伟 | 08 | 059000 | 2008-10-6 | 10:17:35 | 267.32826 | 1352.98995 | 85 |
| 6 | 050532 | 汪汉生 | 08 | 080850 | 2008-10-6 | 10:15:58 | 263.11678 | 1342.66089 | 107 |
| 7 | 050649 | 王伟 | 08 | 058998 | 2008-10-6 | 10:20:55 | 267.32826 | 1330.54300 | 141 |
| 8 | 051294 | 张文亮 | 07 | 117149 | 2008-10-6 | 10:21:13 | 267.32404 | 1328.53824 | 149 |
| 9 | 050777 | 李光辉 | 08 | 002176 | 2008-10-6 | 10:19:54 | 264.63860 | 1323.85493 | 161 |
| 10 | 051145 | 王俊 | 08 | 006458 | 2008-10-6 | 10:19:54 | 263.62425 | 1318.78064 | 168 |
| 11 | 050777 | 李光辉 | 08 | 002141 | 2008-10-6 | 10:20:43 | 264.63860 | 1318.46849 | 169 |
| 12 | 050001 | 福胜 | 08 | 003763 | 2008-10-6 | 10:18:41 | 261.56801 | 1316.50704 | 173 |
| 13 | 050854 | 徐刚 | 07 | 067511 | 2008-10-6 | 10:20:07 | 262.65078 | 1312.48829 | 181 |
| 14 | 050502 | 彭维 | 08 | 050455 | 2008-10-6 | 10:18:21 | 260.06458 | 1311.13980 | 185 |
| 15 | 051507 | 高鸣 | 08 | 056047 | 2008-10-6 | 10:18:42 | 260.24040 | 1309.71513 | 189 |
| 16 | 051249 | 段占勋 | 08 | 059104 | 2008-10-6 | 10:24:49 | 267.99398 | 1308.45787 | 198 |
| 17 | 050978 | 付顺根 | 07 | 068351 | 2008-10-6 | 10:21:14 | 263.16592 | 1307.76504 | 201 |
| 18 | 051088 | 严昌盛 | 08 | 004958 | 2008-10-6 | 10:20:05 | 261.12951 | 1305.10376 | 209 |
| 19 | 050430 | 叶胜龙 | 07 | 117124 | 2008-10-6 | 10:21:17 | 262.65716 | 1304.91260 | 210 |
| 20 | 050118 | 代国华 | 08 | 006535 | 2008-10-6 | 10:23:12 | 265.03143 | 1304.28855 | 215 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店普赛区赛数据( 青山 洪山 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 070367 | 李华山 | 08 | 057306 | 2008-10-6 | 10:26:31 | 264.46493 | 1280.59849 | 318 |
| 2 | 070075 | 何深茂 | 08 | 020026 | 2008-10-6 | 10:25:44 | 261.38006 | 1270.47988 | 381 |
评论(0)
|
阅读(2008)
最新评论
发表评论
我要登录

