暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店指定鸽赛第二榜
- 2008-10-08 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店指定鸽赛成绩( 20 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 040626 | 李金汉 | 08 | 077435 | 2008-10-6 | 10:01:15 | 260.6782294 | 1438.224714 | 1 |
| 2 | 011118 | 翔威 | 08 | 009006 | 2008-10-6 | 09:57:25 | 254.0043993 | 1431.682852 | 3 |
| 3 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059525 | 2008-10-6 | 09:59:55 | 256.3132086 | 1424.621817 | 6 |
| 4 | 010218 | 江中元 | 08 | 090971 | 2008-10-6 | 10:02:49 | 254.5421548 | 1392.335608 | 19 |
| 5 | 010688 | 黄海清 | 08 | 093611 | 2008-10-6 | 10:03:19 | 254.4247093 | 1387.897314 | 23 |
| 6 | 040204 | 刘雄 | 08 | 145160 | 2008-10-6 | 10:06:32 | 258.4697524 | 1385.649137 | 25 |
| 7 | 051104 | 朱华利 | 08 | 059571 | 2008-10-6 | 10:06:46 | 256.574247 | 1373.768947 | 35 |
| 8 | 010815 | 文武鸽舍 | 08 | 089697 | 2008-10-6 | 10:06:14 | 254.2584355 | 1365.268134 | 50 |
| 9 | 020728 | 梅永忠 | 07 | 028708 | 2008-10-6 | 10:08:31 | 256.8951106 | 1362.718295 | 59 |
| 10 | 020757 | 肖克俭 | 07 | 115575 | 2008-10-6 | 10:08:14 | 256.3471294 | 1361.858311 | 64 |
| 11 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 009172 | 2008-10-6 | 10:07:39 | 255.5449393 | 1361.816889 | 65 |
| 12 | 011062 | 杜巧英 | 08 | 086176 | 2008-10-6 | 10:07:23 | 255.1282387 | 1361.531115 | 66 |
| 13 | 020757 | 肖克俭 | 07 | 115576 | 2008-10-6 | 10:09:02 | 256.3471294 | 1356.094848 | 77 |
| 14 | 030996 | 杨森太 | 08 | 085924 | 2008-10-6 | 10:07:16 | 253.5791994 | 1354.107508 | 82 |
| 15 | 040011 | 朱新厂 | 08 | 043318 | 2008-10-6 | 10:12:56 | 261.1346127 | 1353.496611 | 84 |
| 16 | 010689 | 黄建雄 | 07 | 000978 | 2008-10-6 | 10:08:57 | 254.7180318 | 1348.071087 | 97 |
| 17 | 040545 | 潘守义 | 08 | 036971 | 2008-10-6 | 10:12:15 | 258.2193242 | 1343.143429 | 105 |
| 18 | 020381 | 肖丽萍 | 08 | 036442 | 2008-10-6 | 10:10:29 | 255.3965265 | 1340.781485 | 114 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店指定鸽赛成绩( 50 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 010218 | 江中元 | 08 | 090971 | 2008-10-6 | 10:02:49 | 254.5421548 | 1392.335608 | 19 |
| 2 | 040204 | 刘雄 | 08 | 145160 | 2008-10-6 | 10:06:32 | 258.4697524 | 1385.649137 | 25 |
| 3 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 009172 | 2008-10-6 | 10:07:39 | 255.5449393 | 1361.816889 | 65 |
| 4 | 011062 | 杜巧英 | 08 | 086176 | 2008-10-6 | 10:07:23 | 255.1282387 | 1361.531115 | 66 |
| 5 | 020757 | 肖克俭 | 07 | 115576 | 2008-10-6 | 10:09:02 | 256.3471294 | 1356.094848 | 77 |
| 6 | 030996 | 杨森太 | 08 | 085924 | 2008-10-6 | 10:07:16 | 253.5791994 | 1354.107508 | 82 |
| 7 | 040011 | 朱新厂 | 08 | 043318 | 2008-10-6 | 10:12:56 | 261.1346127 | 1353.496611 | 84 |
| 8 | 010689 | 黄建雄 | 07 | 000978 | 2008-10-6 | 10:08:57 | 254.7180318 | 1348.071087 | 97 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店指定鸽赛成绩( 100 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 010218 | 江中元 | 08 | 090971 | 2008-10-6 | 10:02:49 | 254.5421548 | 1392.335608 | 19 |
| 2 | 040204 | 刘雄 | 08 | 145160 | 2008-10-6 | 10:06:32 | 258.4697524 | 1385.649137 | 25 |
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店指定鸽赛成绩( 200 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 040398 | 杨勇跃 | 08 | 023032 | 2008-10-6 | 10:15:17 | 258.1750572 | 1322.053719 | 165 |
评论(0)
|
阅读(1956)
最新评论
发表评论
我要登录

