暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部第二场驻马店比赛成绩第三榜
- 2008-10-08 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 序号 | 区号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) |
| 1 | 04 | 040626 | 李金汉 | 08 | 077435 | 2008-10-6 | 10:01:15 | 260.6782294 | 1438.224714 |
| 2 | 02 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 001623 | 2008-10-6 | 09:57:43 | 254.733796 | 1433.370323 |
| 3 | 01 | 011118 | 翔威 | 08 | 009006 | 2008-10-6 | 09:57:25 | 254.0043993 | 1431.682852 |
| 4 | 01 | 010927 | 宋安鱼 | 08 | 095113 | 2008-10-6 | 09:56:26 | 252.5518125 | 1431.429128 |
| 5 | 02 | 020101 | 王国安 | 08 | 033776 | 2008-10-6 | 09:59:04 | 255.7814796 | 1428.414816 |
| 6 | 05 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059525 | 2008-10-6 | 09:59:55 | 256.3132086 | 1424.621817 |
| 7 | 03 | 030393 | 谢光汉 | 08 | 090322 | 2008-10-6 | 10:01:24 | 258.3198626 | 1424.034524 |
| 8 | 02 | 020574 | 朱铜飞 | 08 | 114407 | 2008-10-6 | 09:57:39 | 251.1560002 | 1413.768647 |
| 9 | 04 | 040575 | 杜志明 | 08 | 034932 | 2008-10-6 | 10:03:05 | 258.6167863 | 1412.563239 |
| 10 | 02 | 020713 | 林先强 | 08 | 086072 | 2008-10-6 | 10:03:32 | 257.6566175 | 1403.868239 |
| 11 | 04 | 040172 | 卢爽 | 08 | 014014 | 2008-10-6 | 10:05:29 | 260.2022201 | 1402.833427 |
| 12 | 08 | 080108 | 石杰 | 08 | 011960 | 2008-10-6 | 09:52:05 | 241.2949297 | 1402.198139 |
| 13 | 04 | 040021 | 夏壮 | 08 | 006764 | 2008-10-6 | 10:05:54 | 260.493088 | 1401.253836 |
| 14 | 01 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 089655 | 2008-10-6 | 10:03:06 | 255.5449393 | 1395.657779 |
| 15 | 04 | 040022 | 张忠波 | 08 | 044459 | 2008-10-6 | 10:06:21 | 259.964543 | 1395.03377 |
| 16 | 04 | 040286 | 彭春初 | 08 | 089883 | 2008-10-6 | 10:07:03 | 260.9410114 | 1395.033474 |
| 17 | 04 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090093 | 2008-10-6 | 10:06:27 | 259.8105882 | 1393.459846 |
| 18 | 04 | 040038 | 韦斌 | 08 | 040210 | 2008-10-6 | 10:06:46 | 260.0958022 | 1392.62432 |
| 19 | 01 | 010218 | 江中元 | 08 | 090971 | 2008-10-6 | 10:02:49 | 254.5421548 | 1392.335608 |
| 20 | 02 | 020637 | 邓辉 | 08 | 092893 | 2008-10-6 | 10:02:13 | 253.5972572 | 1391.734696 |
| 21 | 02 | 020550 | 冷德志 | 07 | 118447 | 2008-10-6 | 10:00:49 | 251.4116157 | 1390.422799 |
| 22 | 02 | 020614 | 白明泉 | 07 | 118858 | 2008-10-6 | 10:05:17 | 257.4263138 | 1389.365731 |
| 23 | 01 | 010688 | 黄海清 | 08 | 093611 | 2008-10-6 | 10:03:19 | 254.4247093 | 1387.897314 |
| 24 | 04 | 040413 | 张春喜 | 07 | 115646 | 2008-10-6 | 10:07:28 | 259.8124211 | 1385.912631 |
| 25 | 04 | 040204 | 刘雄 | 08 | 145160 | 2008-10-6 | 10:06:32 | 258.4697524 | 1385.649137 |
| 26 | 02 | 020605 | 金安民 | 08 | 018577 | 2008-10-6 | 10:05:30 | 256.5868218 | 1383.217368 |
| 27 | 03 | 030725 | 周剑漠 | 08 | 026915 | 2008-10-6 | 10:03:07 | 253.1715448 | 1382.569645 |
| 28 | 04 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090096 | 2008-10-6 | 10:08:10 | 259.8105882 | 1380.747147 |
| 29 | 02 | 020101 | 王国安 | 08 | 033731 | 2008-10-6 | 10:05:24 | 255.7814796 | 1379.619631 |
| 30 | 04 | 040163 | 肖延庆 | 08 | 099809 | 2008-10-6 | 10:06:53 | 257.442201 | 1377.5557 |
| 31 | 01 | 010027 | 王全平 | 08 | 037623 | 2008-10-6 | 10:03:00 | 251.7420036 | 1375.639364 |
| 32 | 04 | 040632 | 金文斌 | 08 | 045218 | 2008-10-6 | 10:08:26 | 259.0752592 | 1374.890815 |
| 33 | 02 | 020592 | 曹奇 | 08 | 099779 | 2008-10-6 | 10:04:40 | 253.8158365 | 1374.453988 |
| 34 | 04 | 040108 | 周太剑 | 07 | 115803 | 2008-10-6 | 10:08:58 | 259.7207923 | 1374.42649 |
| 35 | 05 | 051104 | 朱华利 | 08 | 059571 | 2008-10-6 | 10:06:46 | 256.574247 | 1373.768947 |
| 36 | 02 | 020188 | 彭春初 | 08 | 089997 | 2008-10-6 | 10:02:36 | 250.7527827 | 1373.235393 |
| 37 | 02 | 020651 | 方农 | 07 | 115998 | 2008-10-6 | 10:05:46 | 255.1012973 | 1373.235048 |
| 38 | 04 | 040500 | 邹碧明 | 07 | 093447 | 2008-10-6 | 10:06:45 | 256.4312978 | 1373.126092 |
| 39 | 04 | 040564 | 王世海 | 08 | 046913 | 2008-10-6 | 10:08:25 | 258.502573 | 1371.972966 |
| 40 | 04 | 040529 | 王长顺 | 08 | 098302 | 2008-10-6 | 10:07:32 | 257.1907574 | 1371.440228 |
| 41 | 02 | 020614 | 白明泉 | 08 | 013303 | 2008-10-6 | 10:07:44 | 257.4263138 | 1371.233916 |
| 42 | 02 | 020566 | 金太阳 | 08 | 006709 | 2008-10-6 | 10:01:30 | 248.690724 | 1370.196826 |
| 43 | 02 | 021073 | 潘菲 | 08 | 092118 | 2008-10-6 | 10:03:47 | 251.7609727 | 1369.879239 |
| 44 | 04 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090099 | 2008-10-6 | 10:09:40 | 259.8105882 | 1369.827354 |
| 45 | 03 | 030189 | 舒诗林 | 08 | 130991 | 2008-10-6 | 10:08:09 | 257.7176008 | 1369.74542 |
| 46 | 04 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007897 | 2008-10-6 | 10:09:45 | 259.8871871 | 1369.629445 |
| 47 | 04 | 040476 | 曾育文 | 08 | 042001 | 2008-10-6 | 10:10:09 | 260.2222447 | 1368.510359 |
| 48 | 02 | 020757 | 肖克俭 | 08 | 017692 | 2008-10-6 | 10:07:24 | 256.3471294 | 1367.914245 |
| 49 | 02 | 020592 | 曹奇 | 08 | 099798 | 2008-10-6 | 10:05:35 | 253.8158365 | 1367.665037 |
| 50 | 01 | 010815 | 文武鸽舍 | 08 | 089697 | 2008-10-6 | 10:06:14 | 254.2584355 | 1365.268134 |
| 51 | 04 | 040233 | 周银桥 | 08 | 122943 | 2008-10-6 | 10:10:48 | 260.4478311 | 1365.030562 |
| 52 | 04 | 040005 | 陈昌学 | 08 | 043597 | 2008-10-6 | 10:09:15 | 258.3062569 | 1364.894356 |
| 53 | 02 | 020597 | 王方桃 | 08 | 006387 | 2008-10-6 | 10:08:25 | 257.1574554 | 1364.833908 |
| 54 | 02 | 020588 | 彪彪鸽舍 | 08 | 038825 | 2008-10-6 | 10:05:24 | 252.9769766 | 1364.492862 |
| 55 | 01 | 010718 | 刘俊文 | 08 | 078661 | 2008-10-6 | 10:04:48 | 252.1535849 | 1364.467451 |
| 56 | 02 | 020614 | 白明泉 | 07 | 049408 | 2008-10-6 | 10:08:48 | 257.4263138 | 1363.486832 |
| 57 | 01 | 011118 | 翔威 | 08 | 009010 | 2008-10-6 | 10:06:20 | 254.0043993 | 1363.172089 |
| 58 | 02 | 020651 | 方农 | 07 | 085210 | 2008-10-6 | 10:07:10 | 255.1012973 | 1362.963298 |
| 59 | 02 | 020728 | 梅永忠 | 07 | 028708 | 2008-10-6 | 10:08:31 | 256.8951106 | 1362.718295 |
| 60 | 04 | 040545 | 潘守义 | 07 | 030751 | 2008-10-6 | 10:09:31 | 258.2193242 | 1362.515122 |
| 61 | 01 | 010315 | 杨生强 | 08 | 033431 | 2008-10-6 | 10:07:27 | 255.3805366 | 1362.392833 |
| 62 | 10 | 100173 | 严明 | 07 | 098187 | 2008-10-6 | 10:28:01 | 283.3671028 | 1362.232687 |
| 63 | 02 | 020605 | 金安民 | 08 | 018555 | 2008-10-6 | 10:08:22 | 256.5868218 | 1362.166812 |
| 64 | 02 | 020757 | 肖克俭 | 07 | 115575 | 2008-10-6 | 10:08:14 | 256.3471294 | 1361.858311 |
| 65 | 01 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 009172 | 2008-10-6 | 10:07:39 | 255.5449393 | 1361.816889 |
| 66 | 01 | 011062 | 杜巧英 | 08 | 086176 | 2008-10-6 | 10:07:23 | 255.1282387 | 1361.531115 |
| 67 | 03 | 030393 | 谢光汉 | 08 | 090321 | 2008-10-6 | 10:09:46 | 258.3198626 | 1361.249935 |
| 68 | 04 | 040149 | 杨昌裕 | 06 | 015702 | 2008-10-6 | 10:08:52 | 257.0068037 | 1360.784347 |
| 69 | 08 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008015 | 2008-10-6 | 09:54:43 | 237.7044869 | 1360.514091 |
| 70 | 04 | 040163 | 肖延庆 | 08 | 099831 | 2008-10-6 | 10:09:23 | 257.442201 | 1359.370946 |
| 71 | 03 | 030281 | 曾庆国 | 08 | 090323 | 2008-10-6 | 10:10:02 | 258.121831 | 1358.297655 |
| 72 | 05 | 051294 | 张文亮 | 08 | 050584 | 2008-10-6 | 10:16:51 | 267.324036 | 1358.008819 |
| 73 | 02 | 020784 | 蔡建华 | 08 | 012475 | 2008-10-6 | 10:04:21 | 250.3350518 | 1357.93356 |
| 74 | 02 | 020597 | 王方桃 | 08 | 019942 | 2008-10-6 | 10:09:23 | 257.1574554 | 1357.867405 |
| 75 | 04 | 040666 | 顺意鸽舍 | 08 | 041582 | 2008-10-6 | 10:09:20 | 256.9323136 | 1357.036867 |
| 76 | 04 | 040021 | 夏壮 | 08 | 043423 | 2008-10-6 | 10:12:01 | 260.493088 | 1356.617072 |
| 77 | 02 | 020757 | 肖克俭 | 07 | 115576 | 2008-10-6 | 10:09:02 | 256.3471294 | 1356.094848 |
| 78 | 02 | 020605 | 金安民 | 07 | 088219 | 2008-10-6 | 10:09:16 | 256.5868218 | 1355.689443 |
| 79 | 02 | 020144 | 李新堤 | 07 | 099758 | 2008-10-6 | 10:01:37 | 246.1648197 | 1355.408753 |
| 80 | 01 | 011118 | 翔威 | 08 | 009021 | 2008-10-6 | 10:07:25 | 254.0043993 | 1355.292482 |
| 81 | 02 | 020293 | 杨光强 | 06 | 034864 | 2008-10-6 | 10:06:45 | 253.0198306 | 1354.858531 |
| 82 | 03 | 030996 | 杨森太 | 08 | 085924 | 2008-10-6 | 10:07:16 | 253.5791994 | 1354.107508 |
| 83 | 01 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007009 | 2008-10-6 | 10:07:54 | 254.4247093 | 1354.043157 |
| 84 | 04 | 040011 | 朱新厂 | 08 | 043318 | 2008-10-6 | 10:12:56 | 261.1346127 | 1353.496611 |
| 85 | 05 | 050649 | 王伟 | 08 | 059000 | 2008-10-6 | 10:17:35 | 267.3282637 | 1352.989947 |
| 86 | 01 | 010481 | 邱熠 | 08 | 123394 | 2008-10-6 | 10:08:54 | 255.5122645 | 1352.632422 |
| 87 | 01 | 010452 | 江大发 | 08 | 077050 | 2008-10-6 | 10:09:24 | 256.0821561 | 1352.070518 |
| 88 | 03 | 030146 | 李杰 | 08 | 145051 | 2008-10-6 | 10:11:02 | 258.1852979 | 1351.519619 |
| 89 | 11 | 110010 | 康飞 | 08 | 041241 | 2008-10-6 | 10:21:49 | 272.6895718 | 1351.174689 |
| 90 | 02 | 020651 | 方农 | 07 | 088522 | 2008-10-6 | 10:08:51 | 255.1012973 | 1350.814389 |
| 91 | 02 | 020636 | 盛丹 | 08 | 014435 | 2008-10-6 | 10:10:33 | 257.3667635 | 1350.652131 |
| 92 | 02 | 023456 | 陈成芳 | 08 | 001099 | 2008-10-6 | 10:08:45 | 254.9072419 | 1350.501944 |
| 93 | 03 | 030506 | 杨钢林 | 08 | 003421 | 2008-10-6 | 10:11:06 | 257.9067941 | 1349.59076 |
| 94 | 01 | 010382 | 汤军 | 08 | 074028 | 2008-10-6 | 10:09:40 | 255.8917623 | 1349.165707 |
| 95 | 02 | 020605 | 金安民 | 08 | 018520 | 2008-10-6 | 10:10:11 | 256.5868218 | 1349.155141 |
| 96 | 01 | 010725 | 张新华 | 07 | 115810 | 2008-10-6 | 10:09:39 | 255.6996657 | 1348.271372 |
| 97 | 01 | 010689 | 黄建雄 | 07 | 000978 | 2008-10-6 | 10:08:57 | 254.7180318 | 1348.071087 |
| 98 | 02 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 000213 | 2008-10-6 | 10:08:58 | 254.733796 | 1348.035611 |
| 99 | 08 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008081 | 2008-10-6 | 09:56:24 | 237.7044869 | 1347.531105 |
| 100 | 04 | 040022 | 张忠波 | 08 | 044406 | 2008-10-6 | 10:13:02 | 259.964543 | 1346.733948 |
| 101 | 02 | 021088 | 刘冬华 | 08 | 024268 | 2008-10-6 | 10:07:24 | 252.3437667 | 1346.551583 |
| 102 | 03 | 030015 | 张建国 | 08 | 145106 | 2008-10-6 | 10:07:58 | 252.7112598 | 1344.447206 |
| 103 | 04 | 040005 | 陈昌学 | 08 | 043530 | 2008-10-6 | 10:12:09 | 258.3062569 | 1344.294858 |
| 104 | 01 | 010806 | 孙俊波 | 08 | 024898 | 2008-10-6 | 10:08:01 | 252.592443 | 1343.457724 |
| 105 | 04 | 040545 | 潘守义 | 08 | 036971 | 2008-10-6 | 10:12:15 | 258.2193242 | 1343.143429 |
| 106 | 03 | 030281 | 曾庆国 | 08 | 095805 | 2008-10-6 | 10:12:13 | 258.121831 | 1342.869146 |
| 107 | 05 | 050532 | 汪汉生 | 08 | 080850 | 2008-10-6 | 10:15:58 | 263.1167786 | 1342.660887 |
| 108 | 02 | 020530 | 贾兴元 | 08 | 030601 | 2008-10-6 | 10:07:30 | 251.7122185 | 1342.465165 |
| 109 | 04 | 040149 | 杨昌裕 | 07 | 043127 | 2008-10-6 | 10:11:29 | 257.0068037 | 1342.188896 |
| 110 | 04 | 040634 | 朱保江 | 08 | 041485 | 2008-10-6 | 10:13:16 | 259.3081624 | 1341.711775 |
| 111 | 04 | 040091 | 赫山鸽舍 | 08 | 040156 | 2008-10-6 | 10:12:01 | 257.6224589 | 1341.667176 |
| 112 | 04 | 040108 | 周太剑 | 08 | 041151 | 2008-10-6 | 10:13:38 | 259.7207923 | 1341.302078 |
| 113 | 01 | 011062 | 杜巧英 | 08 | 086152 | 2008-10-6 | 10:10:15 | 255.1282387 | 1341.015709 |
| 114 | 02 | 020381 | 肖丽萍 | 08 | 036442 | 2008-10-6 | 10:10:29 | 255.3965265 | 1340.781485 |
| 115 | 04 | 040099 | 赵建梁 | 08 | 044893 | 2008-10-6 | 10:13:00 | 258.7197977 | 1340.517087 |
| 116 | 04 | 040592 | 周诗麟 | 08 | 042465 | 2008-10-6 | 10:12:45 | 258.3792746 | 1340.489103 |
| 117 | 02 | 020303 | 万卫国 | 08 | 036735 | 2008-10-6 | 10:08:40 | 252.8190794 | 1340.030456 |
| 118 | 03 | 030169 | 周强 | 08 | 009551 | 2008-10-6 | 10:11:48 | 256.9586445 | 1339.721817 |
| 119 | 08 | 080108 | 石杰 | 08 | 011954 | 2008-10-6 | 10:00:12 | 241.2949297 | 1339.039566 |
| 120 | 01 | 010815 | 文武鸽舍 | 08 | 089688 | 2008-10-6 | 10:09:53 | 254.2584355 | 1339.0245 |
| 121 | 01 | 010448 | 杜汉斌 | 07 | 074160 | 2008-10-6 | 10:08:13 | 251.9669501 | 1338.706899 |
| 122 | 02 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 000227 | 2008-10-6 | 10:10:26 | 254.733796 | 1337.653401 |
| 123 | 08 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008001 | 2008-10-6 | 09:57:47 | 237.7044869 | 1337.045956 |
| 124 | 04 | 040005 | 陈昌学 | 08 | 043514 | 2008-10-6 | 10:13:16 | 258.3062569 | 1336.527718 |
| 125 | 04 | 040168 | 张晓安 | 08 | 034580 | 2008-10-6 | 10:13:36 | 258.6771853 | 1336.142486 |
| 126 | 03 | 030005 | 姜建华 | 08 | 023955 | 2008-10-6 | 10:12:18 | 256.929123 | 1336.084883 |
| 127 | 01 | 010255 | 高履国 | 08 | 015516 | 2008-10-6 | 10:11:42 | 256.051385 | 1335.687976 |
| 128 | 02 | 020614 | 白明泉 | 08 | 013337 | 2008-10-6 | 10:12:44 | 257.4263138 | 1335.66057 |
| 129 | 04 | 040342 | 任伟 | 08 | 026510 | 2008-10-6 | 10:13:03 | 257.8379453 | 1335.601892 |
| 130 | 02 | 020389 | 范立新 | 08 | 123257 | 2008-10-6 | 10:09:46 | 253.2812346 | 1334.698232 |
| 131 | 02 | 021088 | 刘冬华 | 08 | 024290 | 2008-10-6 | 10:09:05 | 252.3437667 | 1334.563773 |
| 132 | 03 | 030287 | 董继年 | 08 | 028451 | 2008-10-6 | 10:13:14 | 257.8003658 | 1334.140241 |
| 133 | 03 | 030301 | 郑时帆 | 07 | 048711 | 2008-10-6 | 10:09:54 | 253.2990198 | 1333.854765 |
| 134 | 02 | 020418 | 刘帆 | 08 | 115866 | 2008-10-6 | 10:08:22 | 251.0962109 | 1333.018285 |
| 135 | 02 | 021073 | 潘菲 | 08 | 092109 | 2008-10-6 | 10:09:02 | 251.7609727 | 1331.833747 |
| 136 | 02 | 020550 | 冷德志 | 07 | 115101 | 2008-10-6 | 10:08:47 | 251.4116157 | 1331.746883 |
| 137 | 11 | 110003 | 董国平 | 08 | 118054 | 2008-10-6 | 10:11:49 | 255.3510313 | 1331.224422 |
| 138 | 04 | 040888 | 潘连文 | 08 | 002441 | 2008-10-6 | 10:13:31 | 257.6036074 | 1331.170136 |
| 139 | 02 | 020518 | 翔鑫鸽舍 | 08 | 136016 | 2008-10-6 | 10:09:43 | 252.5256953 | 1331.067532 |
| 140 | 02 | 020415 | 王迎春 | 08 | 029907 | 2008-10-6 | 10:12:27 | 256.161146 | 1331.05298 |
| 141 | 05 | 050649 | 王伟 | 08 | 058998 | 2008-10-6 | 10:20:55 | 267.3282637 | 1330.542996 |
| 142 | 08 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008063 | 2008-10-6 | 09:58:41 | 237.7044869 | 1330.311465 |
| 143 | 01 | 010727 | 石汉清 | 08 | 097503 | 2008-10-6 | 10:10:52 | 253.8928673 | 1330.210622 |
| 144 | 04 | 040226 | 黄俊 | 08 | 044753 | 2008-10-6 | 10:15:52 | 260.5355349 | 1330.167809 |
| 145 | 01 | 010996 | 谢兆融 | 07 | 112959 | 2008-10-6 | 10:09:33 | 252.0017546 | 1329.473778 |
| 146 | 02 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 006873 | 2008-10-6 | 10:11:37 | 254.733796 | 1329.39269 |
| 147 | 04 | 040632 | 金文斌 | 08 | 045207 | 2008-10-6 | 10:14:56 | 259.0752592 | 1329.045448 |
| 148 | 02 | 020597 | 王方桃 | 08 | 019941 | 2008-10-6 | 10:13:31 | 257.1574554 | 1328.864639 |
| 149 | 05 | 051294 | 张文亮 | 07 | 117149 | 2008-10-6 | 10:21:13 | 267.324036 | 1328.538239 |
| 150 | 03 | 030996 | 杨森太 | 08 | 006266 | 2008-10-6 | 10:10:53 | 253.5791994 | 1328.451232 |
| 151 | 08 | 080108 | 石杰 | 08 | 011993 | 2008-10-6 | 10:01:41 | 241.2949297 | 1328.107126 |
| 152 | 02 | 020297 | 联合鸽舍 | 08 | 099745 | 2008-10-6 | 10:11:08 | 253.5972572 | 1326.808113 |
| 153 | 04 | 040060 | 蒋良初 | 08 | 026463 | 2008-10-6 | 10:20:50 | 266.4591911 | 1326.767757 |
| 154 | 04 | 040378 | 龙凤园鸽 | 08 | 074382 | 2008-10-6 | 10:14:03 | 257.294117 | 1325.916604 |
| 155 | 04 | 040108 | 周太剑 | 08 | 041056 | 2008-10-6 | 10:15:55 | 259.7207923 | 1325.669718 |
| 156 | 04 | 040545 | 潘守义 | 08 | 038353 | 2008-10-6 | 10:14:50 | 258.2193242 | 1325.334427 |
| 157 | 03 | 030524 | 蔡崇新 | 08 | 074569 | 2008-10-6 | 10:14:24 | 257.5796268 | 1324.99808 |
| 158 | 01 | 010355 | 陈远珩 | 08 | 142167 | 2008-10-6 | 10:08:32 | 249.7185125 | 1324.532422 |
| 159 | 02 | 020852 | 吕利平 | 08 | 018405 | 2008-10-6 | 10:14:13 | 257.164836 | 1324.113118 |
| 160 | 01 | 010066 | 刘涛 | 08 | 133662 | 2008-10-6 | 10:13:23 | 256.0493203 | 1324.050609 |
| 161 | 05 | 050777 | 李光辉 | 08 | 002176 | 2008-10-6 | 10:19:54 | 264.6386003 | 1323.854929 |
| 162 | 02 | 020574 | 朱铜飞 | 07 | 115087 | 2008-10-6 | 10:09:43 | 251.1560002 | 1323.847844 |
| 163 | 04 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007892 | 2008-10-6 | 10:16:22 | 259.8871871 | 1323.47914 |
| 164 | 03 | 030438 | 李宗安 | 08 | 144804 | 2008-10-6 | 10:10:52 | 252.5874765 | 1323.37134 |
| 165 | 04 | 040398 | 杨勇跃 | 08 | 023032 | 2008-10-6 | 10:15:17 | 258.1750572 | 1322.053719 |
| 166 | 02 | 020423 | 李玉鹏 | 08 | 038859 | 2008-10-6 | 10:11:26 | 252.6377058 | 1319.716381 |
| 167 | 03 | 030172 | 王家明 | 08 | 034463 | 2008-10-6 | 10:14:57 | 257.2004016 | 1319.314704 |
| 168 | 05 | 051145 | 王俊 | 08 | 006458 | 2008-10-6 | 10:19:54 | 263.6242498 | 1318.780639 |
| 169 | 05 | 050777 | 李光辉 | 08 | 002141 | 2008-10-6 | 10:20:43 | 264.6386003 | 1318.468489 |
| 170 | 01 | 010678 | 陶重庆 | 08 | 140554 | 2008-10-6 | 10:13:43 | 255.2785117 | 1317.793229 |
| 171 | 08 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008132 | 2008-10-6 | 10:00:29 | 237.7044869 | 1317.043976 |
| 172 | 04 | 040500 | 邹碧明 | 07 | 099901 | 2008-10-6 | 10:14:44 | 256.4312978 | 1316.833094 |
| 173 | 05 | 050001 | 福胜 | 08 | 003763 | 2008-10-6 | 10:18:41 | 261.5680068 | 1316.507039 |
| 174 | 11 | 110010 | 康飞 | 07 | 085390 | 2008-10-6 | 10:27:11 | 272.6895718 | 1316.175232 |
| 175 | 02 | 020132 | 计世久 | 07 | 117618 | 2008-10-6 | 10:12:10 | 252.8496933 | 1315.783313 |
| 176 | 02 | 020548 | 李松樵 | 07 | 245828 | 2008-10-6 | 10:11:41 | 251.9893318 | 1314.612635 |
| 177 | 04 | 040263 | 燕连森 | 07 | 121992 | 2008-10-6 | 10:16:14 | 257.8675221 | 1314.086235 |
| 178 | 03 | 030050 | 韩光星 | 08 | 144234 | 2008-10-6 | 10:12:19 | 252.6342034 | 1313.636555 |
| 179 | 03 | 030517 | 刘昌俊 | 07 | 010007 | 2008-10-6 | 10:16:29 | 258.0851161 | 1313.52167 |
| 180 | 01 | 010850 | 陈永安 | 08 | 090947 | 2008-10-6 | 10:13:48 | 254.3639819 | 1312.507646 |
| 181 | 05 | 050854 | 徐刚 | 07 | 067511 | 2008-10-6 | 10:20:07 | 262.6507815 | 1312.48829 |
| 182 | 04 | 040545 | 潘守义 | 08 | 029978 | 2008-10-6 | 10:16:48 | 258.2193242 | 1312.090062 |
| 183 | 04 | 040060 | 蒋良初 | 08 | 003793 | 2008-10-6 | 10:23:05 | 266.4591911 | 1312.068237 |
| 184 | 02 | 020415 | 王迎春 | 08 | 029909 | 2008-10-6 | 10:15:19 | 256.161146 | 1311.517089 |
| 185 | 05 | 050502 | 彭维 | 08 | 050455 | 2008-10-6 | 10:18:21 | 260.0645793 | 1311.1398 |
| 186 | 08 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008125 | 2008-10-6 | 10:01:20 | 237.7044869 | 1310.870332 |
| 187 | 02 | 020738 | 颜九红 | 06 | 001639 | 2008-10-6 | 10:14:23 | 254.7035889 | 1310.315985 |
| 188 | 08 | 080033 | 珍玉 | 08 | 080639 | 2008-10-6 | 10:05:21 | 242.7613678 | 1309.745713 |
| 189 | 05 | 051507 | 高鸣 | 08 | 056047 | 2008-10-6 | 10:18:42 | 260.2403973 | 1309.715135 |
| 190 | 04 | 040342 | 任伟 | 08 | 026512 | 2008-10-6 | 10:16:52 | 257.8379453 | 1309.708493 |
| 191 | 04 | 040436 | 徐建军 | 08 | 041911 | 2008-10-6 | 10:18:32 | 259.9971657 | 1309.589485 |
| 192 | 04 | 040204 | 刘雄 | 08 | 145153 | 2008-10-6 | 10:17:24 | 258.4697524 | 1309.370579 |
| 193 | 03 | 030518 | 富斌 | 07 | 092380 | 2008-10-6 | 10:16:55 | 257.8281901 | 1309.326399 |
| 194 | 04 | 040091 | 赫山鸽舍 | 08 | 120591 | 2008-10-6 | 10:16:48 | 257.6224589 | 1309.05721 |
| 195 | 11 | 110006 | 姚建新 | 08 | 018619 | 2008-10-6 | 10:19:24 | 260.9378506 | 1308.615098 |
| 196 | 11 | 110046 | 黄刚 | 07 | 093486 | 2008-10-6 | 10:28:26 | 272.7558095 | 1308.599758 |
| 197 | 03 | 030701 | 程元生 | 08 | 011354 | 2008-10-6 | 10:13:44 | 253.5147759 | 1308.575925 |
| 198 | 05 | 051249 | 段占勋 | 08 | 059104 | 2008-10-6 | 10:24:49 | 267.9939788 | 1308.457867 |
| 199 | 04 | 040199 | 陈德胜 | 08 | 085560 | 2008-10-6 | 10:17:23 | 258.2591154 | 1308.413994 |
| 200 | 01 | 010052 | 郑保筑 | 08 | 037264 | 2008-10-6 | 10:14:30 | 254.3917054 | 1307.926506 |
| 201 | 05 | 050978 | 付顺根 | 07 | 068351 | 2008-10-6 | 10:21:14 | 263.1659182 | 1307.76504 |
| 202 | 03 | 030005 | 姜建华 | 08 | 134351 | 2008-10-6 | 10:16:30 | 256.929123 | 1307.527343 |
| 203 | 11 | 110108 | 肖林森 | 08 | 094481 | 2008-10-6 | 10:16:45 | 257.0667929 | 1306.565656 |
| 204 | 04 | 040021 | 夏壮 | 08 | 043418 | 2008-10-6 | 10:19:24 | 260.493088 | 1306.384594 |
| 205 | 02 | 020068 | 程敏 | 08 | 105991 | 2008-10-6 | 10:17:14 | 257.5572505 | 1305.850518 |
| 206 | 02 | 020574 | 朱铜飞 | 08 | 114403 | 2008-10-6 | 10:12:25 | 251.1560002 | 1305.271547 |
| 207 | 01 | 010680 | 孙汉生 | 08 | 073333 | 2008-10-6 | 10:14:35 | 253.9698131 | 1305.198183 |
| 208 | 04 | 040476 | 曾育文 | 08 | 042002 | 2008-10-6 | 10:19:23 | 260.2222447 | 1305.135391 |
| 209 | 05 | 051088 | 严昌盛 | 08 | 004958 | 2008-10-6 | 10:20:05 | 261.1295113 | 1305.103763 |
| 210 | 05 | 050430 | 叶胜龙 | 07 | 117124 | 2008-10-6 | 10:21:17 | 262.6571581 | 1304.912601 |
| 211 | 03 | 030656 | 邹学胜 | 08 | 088564 | 2008-10-6 | 10:13:51 | 252.907509 | 1304.655708 |
| 212 | 08 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008105 | 2008-10-6 | 10:02:12 | 237.7044869 | 1304.634945 |
| 213 | 02 | 020526 | 白明烛 | 08 | 074403 | 2008-10-6 | 10:17:20 | 257.4283166 | 1304.535388 |
| 214 | 01 | 010443 | 人天鸽舍 | 07 | 007609 | 2008-10-6 | 10:15:54 | 255.5309322 | 1304.394754 |
| 215 | 05 | 050118 | 代国华 | 08 | 006535 | 2008-10-6 | 10:23:12 | 265.0314335 | 1304.288551 |
