暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部第二场驻马店比赛成绩初榜
- 2008-10-06 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部08年秋第二场驻马店赛初榜 | ||||||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 暗记 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距 | 飞行分速 | 报到序号 |
| 1 | 040626 | 李金汉 | 08 | 077435 | 38467 | 10/6/2008 | 10:01:15 | 260.67823 | 1438.22471 | 18 |
| 2 | 010927 | 宋安鱼 | 08 | 095113 | 35897 | 10/6/2008 | 09:56:26 | 253.69841 | 1437.92789 | 6 |
| 3 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 001623 | 49731 | 10/6/2008 | 09:57:43 | 254.73380 | 1433.37032 | 9 |
| 4 | 011118 | 翔威 | 08 | 009006 | 74976 | 10/6/2008 | 09:57:25 | 254.00440 | 1431.68285 | 7 |
| 5 | 020101 | 王国安 | 08 | 033776 | 53397 | 10/6/2008 | 09:59:04 | 255.78148 | 1428.41482 | 11 |
| 6 | 020820 | 李诗根 | 08 | 021089 | 78341 | 10/6/2008 | 10:00:38 | 257.48387 | 1425.45048 | 16 |
| 7 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059525 | 16191 | 10/6/2008 | 09:59:55 | 256.31321 | 1424.62182 | 13 |
| 8 | 030393 | 谢光汉 | 08 | 090322 | 65662 | 10/6/2008 | 10:01:24 | 258.31986 | 1424.03452 | 20 |
| 9 | 080108 | 石杰 | 08 | 011960 | 65862 | 10/6/2008 | 09:52:05 | 244.58252 | 1421.30277 | 3 |
| 10 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008144 | 37284 | 10/6/2008 | 09:48:01 | 237.70449 | 1414.76731 | 2 |
| 11 | 020574 | 朱铜飞 | 08 | 114407 | 36283 | 10/6/2008 | 09:57:39 | 251.15600 | 1413.76865 | 8 |
| 12 | 040575 | 杜志明 | 08 | 034932 | 46256 | 10/6/2008 | 10:03:05 | 258.61679 | 1412.56324 | 33 |
| 13 | 020713 | 林先强 | 08 | 086072 | 91913 | 10/6/2008 | 10:03:32 | 257.65662 | 1403.86824 | 34 |
| 14 | 040172 | 卢爽 | 08 | 014014 | 62531 | 10/6/2008 | 10:05:29 | 260.20222 | 1402.83343 | 47 |
| 15 | 040021 | 夏壮 | 08 | 006764 | 68247 | 10/6/2008 | 10:05:54 | 260.49309 | 1401.25384 | 50 |
| 16 | 100056 | 刘明东 | 08 | 071655 | 15681 | 10/6/2008 | 10:28:26 | 292.01146 | 1400.98253 | 649 |
| 17 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 089655 | 21789 | 10/6/2008 | 10:03:06 | 255.54494 | 1395.65778 | 29 |
| 18 | 040022 | 张忠波 | 08 | 044459 | 73425 | 10/6/2008 | 10:06:21 | 259.96454 | 1395.03377 | 54 |
| 19 | 040286 | 彭春初 | 08 | 089883 | 36985 | 10/6/2008 | 10:07:03 | 260.94101 | 1395.03347 | 64 |
| 20 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090093 | 77421 | 10/6/2008 | 10:06:27 | 259.81059 | 1393.45985 | 55 |
| 21 | 040038 | 韦斌 | 08 | 040210 | 42129 | 10/6/2008 | 10:06:46 | 260.09580 | 1392.62432 | 58 |
| 22 | 010218 | 江中元 | 08 | 090971 | 21548 | 10/6/2008 | 10:02:49 | 254.54215 | 1392.33561 | 27 |
| 23 | 020637 | 邓辉 | 08 | 092893 | 57914 | 10/6/2008 | 10:02:13 | 253.59726 | 1391.73470 | 25 |
| 24 | 020550 | 冷德志 | 07 | 118447 | 53935 | 10/6/2008 | 10:00:49 | 251.41162 | 1390.42280 | 17 |
| 25 | 020614 | 白明泉 | 07 | 118858 | 12152 | 10/6/2008 | 10:05:17 | 257.42631 | 1389.36573 | 43 |
| 26 | 010688 | 黄海清 | 08 | 093611 | 97425 | 10/6/2008 | 10:03:19 | 254.42471 | 1387.89731 | 32 |
| 27 | 040413 | 张春喜 | 07 | 115646 | 71484 | 10/6/2008 | 10:07:28 | 259.81242 | 1385.91263 | 70 |
| 28 | 040204 | 刘雄 | 08 | 145160 | 58777 | 10/6/2008 | 10:06:32 | 258.46975 | 1385.64914 | 57 |
| 29 | 020605 | 金安民 | 08 | 018577 | 72325 | 10/6/2008 | 10:05:30 | 256.58682 | 1383.21737 | 46 |
| 30 | 030725 | 周剑漠 | 08 | 026915 | 98517 | 10/6/2008 | 10:03:07 | 253.17154 | 1382.56965 | 30 |
| 31 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090096 | 43861 | 10/6/2008 | 10:08:10 | 259.81059 | 1380.74715 | 82 |
| 32 | 020101 | 王国安 | 08 | 033731 | 37471 | 10/6/2008 | 10:05:24 | 255.78148 | 1379.61963 | 44 |
| 33 | 040163 | 肖延庆 | 08 | 099809 | 15493 | 10/6/2008 | 10:06:53 | 257.44220 | 1377.55570 | 61 |
| 34 | 010027 | 王全平 | 08 | 037623 | 64878 | 10/6/2008 | 10:03:00 | 251.74200 | 1375.63936 | 31 |
| 35 | 040632 | 金文斌 | 08 | 045218 | 64359 | 10/6/2008 | 10:08:26 | 259.07526 | 1374.89082 | 91 |
| 36 | 020592 | 曹奇 | 08 | 099779 | 19811 | 10/6/2008 | 10:04:40 | 253.81584 | 1374.45399 | 38 |
| 37 | 040108 | 周太剑 | 07 | 115803 | 23834 | 10/6/2008 | 10:08:58 | 259.72079 | 1374.42649 | 97 |
| 38 | 051104 | 朱华利 | 08 | 059571 | 61521 | 10/6/2008 | 10:06:46 | 256.57425 | 1373.76895 | 63 |
| 39 | 020188 | 彭春初 | 08 | 089997 | 83138 | 10/6/2008 | 10:02:36 | 250.75278 | 1373.23539 | 26 |
| 40 | 020651 | 方农 | 07 | 115998 | 34385 | 10/6/2008 | 10:05:46 | 255.10130 | 1373.23505 | 51 |
| 41 | 040500 | 邹碧明 | 07 | 093447 | 34594 | 10/6/2008 | 10:06:45 | 256.43130 | 1373.12609 | 59 |
| 42 | 040564 | 王世海 | 08 | 046913 | 59429 | 10/6/2008 | 10:08:25 | 258.50257 | 1371.97297 | 93 |
| 43 | 040529 | 王长顺 | 08 | 098302 | 83546 | 10/6/2008 | 10:07:32 | 257.19076 | 1371.44023 | 73 |
| 44 | 020614 | 白明泉 | 08 | 013303 | 38526 | 10/6/2008 | 10:07:44 | 257.42631 | 1371.23392 | 77 |
| 45 | 020566 | 金太阳 | 08 | 006709 | 51567 | 10/6/2008 | 10:01:30 | 248.69072 | 1370.19683 | 21 |
| 46 | 021073 | 潘菲 | 08 | 092118 | 33558 | 10/6/2008 | 10:03:47 | 251.76097 | 1369.87924 | 36 |
| 47 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090099 | 99168 | 10/6/2008 | 10:09:40 | 259.81059 | 1369.82735 | 116 |
| 48 | 030189 | 舒诗林 | 08 | 130991 | 92324 | 10/6/2008 | 10:08:09 | 257.71760 | 1369.74542 | 90 |
| 49 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007897 | 31516 | 10/6/2008 | 10:09:45 | 259.88719 | 1369.62944 | 125 |
| 50 | 040476 | 曾育文 | 08 | 042001 | 21915 | 10/6/2008 | 10:10:09 | 260.22224 | 1368.51036 | 127 |
| 51 | 020757 | 肖克俭 | 08 | 017692 | 89265 | 10/6/2008 | 10:07:24 | 256.34713 | 1367.91424 | 66 |
| 52 | 020592 | 曹奇 | 08 | 099798 | 56669 | 10/6/2008 | 10:05:35 | 253.81584 | 1367.66504 | 48 |
| 53 | 010815 | 文武鸽舍 | 08 | 089697 | 92653 | 10/6/2008 | 10:06:14 | 254.25844 | 1365.26813 | 53 |
| 54 | 040233 | 周银桥 | 08 | 122943 | 75763 | 10/6/2008 | 10:10:48 | 260.44783 | 1365.03056 | 135 |
| 55 | 040005 | 陈昌学 | 08 | 043597 | 23566 | 10/6/2008 | 10:09:15 | 258.30626 | 1364.89436 | 107 |
| 56 | 020597 | 王方桃 | 08 | 006387 | 54513 | 10/6/2008 | 10:08:25 | 257.15746 | 1364.83391 | 89 |
| 57 | 020588 | 彪彪鸽舍 | 08 | 038825 | 22633 | 10/6/2008 | 10:05:24 | 252.97698 | 1364.49286 | 45 |
| 58 | 010718 | 刘俊文 | 08 | 078661 | 34737 | 10/6/2008 | 10:04:48 | 252.15358 | 1364.46745 | 39 |
| 59 | 020614 | 白明泉 | 07 | 049408 | 19261 | 10/6/2008 | 10:08:48 | 257.42631 | 1363.48683 | 96 |
| 60 | 011118 | 翔威 | 08 | 009010 | 33569 | 10/6/2008 | 10:06:20 | 254.00440 | 1363.17209 | 56 |
| 61 | 020651 | 方农 | 07 | 085210 | 76114 | 10/6/2008 | 10:07:10 | 255.10130 | 1362.96330 | 71 |
| 62 | 020728 | 梅永忠 | 07 | 028708 | 69932 | 10/6/2008 | 10:08:31 | 256.89511 | 1362.71830 | 87 |
| 63 | 040545 | 潘守义 | 07 | 030751 | 83319 | 10/6/2008 | 10:09:31 | 258.21932 | 1362.51512 | 123 |
| 64 | 010315 | 杨生强 | 08 | 033431 | 95215 | 10/6/2008 | 10:07:27 | 255.38054 | 1362.39283 | 74 |
| 65 | 100173 | 严明 | 07 | 098187 | 45929 | 10/6/2008 | 10:28:01 | 283.36710 | 1362.23269 | 633 |
| 66 | 020605 | 金安民 | 08 | 018555 | 11123 | 10/6/2008 | 10:08:22 | 256.58682 | 1362.16681 | 86 |
| 67 | 020757 | 肖克俭 | 07 | 115575 | 11641 | 10/6/2008 | 10:08:14 | 256.34713 | 1361.85831 | 83 |
| 68 | 010014 | 肖卫东 | 08 | 009172 | 41142 | 10/6/2008 | 10:07:39 | 255.54494 | 1361.81689 | 75 |
| 69 | 011062 | 杜巧英 | 08 | 086176 | 91192 | 10/6/2008 | 10:07:23 | 255.12824 | 1361.53111 | 68 |
| 70 | 030393 | 谢光汉 | 08 | 090321 | 81651 | 10/6/2008 | 10:09:46 | 258.31986 | 1361.24993 | 121 |
| 71 | 040149 | 杨昌裕 | 06 | 015702 | 77252 | 10/6/2008 | 10:08:52 | 257.00680 | 1360.78435 | 103 |
| 72 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008015 | 78649 | 10/6/2008 | 09:54:43 | 237.70449 | 1360.51409 | 4 |
| 73 | 040163 | 肖延庆 | 08 | 099831 | 28592 | 10/6/2008 | 10:09:23 | 257.44220 | 1359.37095 | 111 |
| 74 | 020418 | 刘帆 | 08 | 115817 | 77887 | 10/6/2008 | 10:04:49 | 251.09621 | 1358.62320 | 41 |
| 75 | 030281 | 曾庆国 | 08 | 090323 | 84819 | 10/6/2008 | 10:10:02 | 258.12183 | 1358.29765 | 130 |
| 76 | 051294 | 张文亮 | 08 | 050584 | 62888 | 10/6/2008 | 10:16:51 | 267.32404 | 1358.00882 | 232 |
| 77 | 020784 | 蔡建华 | 08 | 012475 | 19784 | 10/6/2008 | 10:04:21 | 250.33505 | 1357.93356 | 37 |
| 78 | 020597 | 王方桃 | 08 | 019942 | 94765 | 10/6/2008 | 10:09:23 | 257.15746 | 1357.86741 | 112 |
| 79 | 080108 | 石杰 | 08 | 011954 | 24595 | 10/6/2008 | 10:00:12 | 244.58252 | 1357.28368 | 14 |
| 80 | 040666 | 顺意鸽舍 | 08 | 041582 | 54371 | 10/6/2008 | 10:09:20 | 256.93231 | 1357.03687 | 109 |
| 81 | 040021 | 夏壮 | 08 | 043423 | 16664 | 10/6/2008 | 10:12:01 | 260.49309 | 1356.61707 | 147 |
| 82 | 020757 | 肖克俭 | 07 | 115576 | 38367 | 10/6/2008 | 10:09:02 | 256.34713 | 1356.09485 | 99 |
| 83 | 020605 | 金安民 | 07 | 088219 | 95231 | 10/6/2008 | 10:09:16 | 256.58682 | 1355.68944 | 105 |
| 84 | 020144 | 李新堤 | 07 | 099758 | 22573 | 10/6/2008 | 10:01:37 | 246.16482 | 1355.40875 | 23 |
| 85 | 011118 | 翔威 | 08 | 009021 | 41532 | 10/6/2008 | 10:07:25 | 254.00440 | 1355.29248 | 67 |
| 86 | 020293 | 杨光强 | 06 | 034864 | 88955 | 10/6/2008 | 10:06:45 | 253.01983 | 1354.85853 | 60 |
| 87 | 030996 | 杨森太 | 08 | 085924 | 42489 | 10/6/2008 | 10:07:16 | 253.57920 | 1354.10751 | 76 |
| 88 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007009 | 32489 | 10/6/2008 | 10:07:54 | 254.42471 | 1354.04316 | 78 |
| 89 | 040011 | 朱新厂 | 08 | 043318 | 25588 | 10/6/2008 | 10:12:56 | 261.13461 | 1353.49661 | 164 |
| 90 | 050649 | 王伟 | 08 | 059000 | 71617 | 10/6/2008 | 10:17:35 | 267.32826 | 1352.98995 | 252 |
| 91 | 010481 | 邱熠 | 08 | 123394 | 31928 | 10/6/2008 | 10:08:54 | 255.51226 | 1352.63242 | 98 |
| 92 | 010452 | 江大发 | 08 | 077050 | 14617 | 10/6/2008 | 10:09:24 | 256.08216 | 1352.07052 | 113 |
| 93 | 030146 | 李杰 | 08 | 145051 | 66263 | 10/6/2008 | 10:11:02 | 258.18530 | 1351.51962 | 138 |
| 94 | 110010 | 康飞 | 08 | 041241 | 68115 | 10/6/2008 | 10:21:49 | 272.68957 | 1351.17469 | 378 |
| 95 | 020651 | 方农 | 07 | 088522 | 55467 | 10/6/2008 | 10:08:51 | 255.10130 | 1350.81439 | 102 |
| 96 | 020636 | 盛丹 | 08 | 014435 | 88682 | 10/6/2008 | 10:10:33 | 257.36676 | 1350.65213 | 134 |
| 97 | 023456 | 陈成芳 | 08 | 001099 | 35621 | 10/6/2008 | 10:08:45 | 254.90724 | 1350.50194 | 92 |
| 98 | 030506 | 杨钢林 | 08 | 003421 | 35192 | 10/6/2008 | 10:11:06 | 257.90679 | 1349.59076 | 137 |
| 99 | 010382 | 汤军 | 08 | 074028 | 13943 | 10/6/2008 | 10:09:40 | 255.89176 | 1349.16571 | 126 |
| 100 | 020605 | 金安民 | 08 | 018520 | 28365 | 10/6/2008 | 10:10:11 | 256.58682 | 1349.15514 | 128 |
| 101 | 010725 | 张新华 | 07 | 115810 | 51597 | 10/6/2008 | 10:09:39 | 255.69967 | 1348.27137 | 122 |
| 102 | 010689 | 黄建雄 | 07 | 000978 | 93353 | 10/6/2008 | 10:08:57 | 254.71803 | 1348.07109 | 104 |
| 103 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 000213 | 42721 | 10/6/2008 | 10:08:58 | 254.73380 | 1348.03561 | 101 |
| 104 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008081 | 17634 | 10/6/2008 | 09:56:24 | 237.70449 | 1347.53110 | 5 |
| 105 | 040022 | 张忠波 | 08 | 044406 | 78631 | 10/6/2008 | 10:13:02 | 259.96454 | 1346.73395 | 163 |
| 106 | 021088 | 刘冬华 | 08 | 024268 | 19294 | 10/6/2008 | 10:07:24 | 252.34377 | 1346.55158 | 72 |
| 107 | 100173 | 严明 | 08 | 072517 | 19798 | 10/6/2008 | 10:30:27 | 283.36710 | 1346.48184 | 693 |
| 108 | 080108 | 石杰 | 08 | 011993 | 83399 | 10/6/2008 | 10:01:41 | 244.58252 | 1346.20229 | 22 |
| 109 | 030015 | 张建国 | 08 | 145106 | 19273 | 10/6/2008 | 10:07:58 | 252.71126 | 1344.44721 | 80 |
| 110 | 040005 | 陈昌学 | 08 | 043530 | 63971 | 10/6/2008 | 10:12:09 | 258.30626 | 1344.29486 | 150 |
| 111 | 010806 | 孙俊波 | 08 | 024898 | 59243 | 10/6/2008 | 10:08:01 | 252.59244 | 1343.45772 | 84 |
| 112 | 040545 | 潘守义 | 08 | 036971 | 39975 | 10/6/2008 | 10:12:15 | 258.21932 | 1343.14343 | 156 |
| 113 | 030281 | 曾庆国 | 08 | 095805 | 23617 | 10/6/2008 | 10:12:13 | 258.12183 | 1342.86915 | 155 |
| 114 | 050532 | 汪汉生 | 08 | 080850 | 83528 | 10/6/2008 | 10:15:58 | 263.11678 | 1342.66089 | 206 |
| 115 | 020530 | 贾兴元 | 08 | 030601 | 32373 | 10/6/2008 | 10:07:30 | 251.71222 | 1342.46517 | 69 |
| 116 | 040149 | 杨昌裕 | 07 | 043127 | 88558 | 10/6/2008 | 10:11:29 | 257.00680 | 1342.18890 | 145 |
| 117 | 040634 | 朱保江 | 08 | 041485 | 14115 | 10/6/2008 | 10:13:16 | 259.30816 | 1341.71178 | 172 |
| 118 | 040091 | 赫山鸽舍 | 08 | 040156 | 47833 | 10/6/2008 | 10:12:01 | 257.62246 | 1341.66718 | 158 |
| 119 | 040108 | 周太剑 | 08 | 041151 | 35423 | 10/6/2008 | 10:13:38 | 259.72079 | 1341.30208 | 175 |
| 120 | 011062 | 杜巧英 | 08 | 086152 | 85276 | 10/6/2008 | 10:10:15 | 255.12824 | 1341.01571 | 129 |
| 121 | 020381 | 肖丽萍 | 08 | 036442 | 14237 | 10/6/2008 | 10:10:29 | 255.39653 | 1340.78149 | 133 |
| 122 | 040099 | 赵建梁 | 08 | 044893 | 15458 | 10/6/2008 | 10:13:00 | 258.71980 | 1340.51709 | 167 |
| 123 | 040592 | 周诗麟 | 08 | 042465 | 93664 | 10/6/2008 | 10:12:45 | 258.37927 | 1340.48910 | 160 |
| 124 | 020303 | 万卫国 | 08 | 036735 | 52127 | 10/6/2008 | 10:08:40 | 252.81908 | 1340.03046 | 100 |
| 125 | 030169 | 周强 | 08 | 009551 | 81436 | 10/6/2008 | 10:11:48 | 256.95864 | 1339.72182 | 146 |
| 126 | 010815 | 文武鸽舍 | 08 | 089688 | 95477 | 10/6/2008 | 10:09:53 | 254.25844 | 1339.02450 | 124 |
| 127 | 010448 | 杜汉斌 | 07 | 074160 | 36562 | 10/6/2008 | 10:08:13 | 251.96695 | 1338.70690 | 88 |
| 128 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 000227 | 38592 | 10/6/2008 | 10:10:26 | 254.73380 | 1337.65340 | 132 |
| 129 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008001 | 11368 | 10/6/2008 | 09:57:47 | 237.70449 | 1337.04596 | 9 |
| 130 | 040005 | 陈昌学 | 08 | 043514 | 44599 | 10/6/2008 | 10:13:16 | 258.30626 | 1336.52772 | 166 |
| 131 | 040168 | 张晓安 | 08 | 034580 | 51212 | 10/6/2008 | 10:13:36 | 258.67719 | 1336.14249 | 180 |
| 132 | 030005 | 姜建华 | 08 | 023955 | 55125 | 10/6/2008 | 10:12:18 | 256.92912 | 1336.08488 | 152 |
| 133 | 010255 | 高履国 | 08 | 015516 | 62731 | 10/6/2008 | 10:11:42 | 256.05139 | 1335.68798 | 144 |
| 134 | 020614 | 白明泉 | 08 | 013337 | 61421 | 10/6/2008 | 10:12:44 | 257.42631 | 1335.66057 | 161 |
| 135 | 040342 | 任伟 | 08 | 026510 | 21879 | 10/6/2008 | 10:13:03 | 257.83795 | 1335.60189 | 168 |
| 136 | 020389 | 范立新 | 08 | 123257 | 36688 | 10/6/2008 | 10:09:46 | 253.28123 | 1334.69823 | 120 |
| 137 | 021088 | 刘冬华 | 08 | 024290 | 26232 | 10/6/2008 | 10:09:05 | 252.34377 | 1334.56377 | 106 |
| 138 | 030287 | 董继年 | 08 | 028451 | 83921 | 10/6/2008 | 10:13:14 | 257.80037 | 1334.14024 | 165 |
| 139 | 030301 | 郑时帆 | 07 | 048711 | 13245 | 10/6/2008 | 10:09:54 | 253.29902 | 1333.85476 | 131 |
| 140 | 020418 | 刘帆 | 08 | 115866 | 57845 | 10/6/2008 | 10:08:22 | 251.09621 | 1333.01828 | 85 |
| 141 | 030015 | 张建国 | 08 | 034721 | 19273 | 10/6/2008 | 10:09:41 | 252.71126 | 1332.27973 | 119 |
| 142 | 021073 | 潘菲 | 08 | 092109 | 79328 | 10/6/2008 | 10:09:02 | 251.76097 | 1331.83375 | 108 |
| 143 | 020550 | 冷德志 | 07 | 115101 | 22864 | 10/6/2008 | 10:08:47 | 251.41162 | 1331.74688 | 102 |
| 144 | 110003 | 董国平 | 08 | 118054 | 28753 | 10/6/2008 | 10:11:49 | 255.35103 | 1331.22442 | 149 |
| 145 | 040888 | 潘连文 | 08 | 002441 | 42653 | 10/6/2008 | 10:13:31 | 257.60361 | 1331.17014 | 171 |
| 146 | 020518 | 翔鑫鸽舍 | 08 | 136016 | 66244 | 10/6/2008 | 10:09:43 | 252.52570 | 1331.06753 | 117 |
| 147 | 020415 | 王迎春 | 08 | 029907 | 85361 | 10/6/2008 | 10:12:27 | 256.16115 | 1331.05298 | 159 |
| 148 | 050649 | 王伟 | 08 | 058998 | 23692 | 10/6/2008 | 10:20:55 | 267.32826 | 1330.54300 | 362 |
| 149 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008063 | 26574 | 10/6/2008 | 09:58:41 | 237.70449 | 1330.31146 | 10 |
| 150 | 010727 | 石汉清 | 08 | 097503 | 95459 | 10/6/2008 | 10:10:52 | 253.89287 | 1330.21062 | 139 |
| 151 | 040226 | 黄俊 | 08 | 044753 | 76582 | 10/6/2008 | 10:15:52 | 260.53553 | 1330.16781 | 209 |
| 152 | 010996 | 谢兆融 | 07 | 112959 | 88483 | 10/6/2008 | 10:09:33 | 252.00175 | 1329.47378 | 115 |
| 153 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 006873 | 53662 | 10/6/2008 | 10:11:37 | 254.73380 | 1329.39269 | 143 |
| 154 | 040632 | 金文斌 | 08 | 045207 | 25855 | 10/6/2008 | 10:14:56 | 259.07526 | 1329.04545 | 193 |
| 155 | 020597 | 王方桃 | 08 | 019941 | 61745 | 10/6/2008 | 10:13:31 | 257.15746 | 1328.86464 | 173 |
| 156 | 051294 | 张文亮 | 07 | 117149 | 95418 | 10/6/2008 | 10:21:13 | 267.32404 | 1328.53824 | 366 |
| 157 | 030996 | 杨森太 | 08 | 006266 | 92234 | 10/6/2008 | 10:10:53 | 253.57920 | 1328.45123 | 140 |
| 158 | 020297 | 联合鸽舍 | 08 | 099745 | 68654 | 10/6/2008 | 10:11:08 | 253.59726 | 1326.80811 | 141 |
| 159 | 040060 | 蒋良初 | 08 | 026463 | 85868 | 10/6/2008 | 10:20:50 | 266.45919 | 1326.76776 | 358 |
| 160 | 040378 | 龙凤园鸽 | 08 | 074382 | 39363 | 10/6/2008 | 10:14:03 | 257.29412 | 1325.91660 | 183 |
| 161 | 040108 | 周太剑 | 08 | 041056 | 16471 | 10/6/2008 | 10:15:55 | 259.72079 | 1325.66972 | 204 |
| 162 | 040545 | 潘守义 | 08 | 038353 | 29541 | 10/6/2008 | 10:14:50 | 258.21932 | 1325.33443 | 192 |
| 163 | 030524 | 蔡崇新 | 08 | 074569 | 68116 | 10/6/2008 | 10:14:24 | 257.57963 | 1324.99808 | 188 |
| 164 | 010355 | 陈远珩 | 08 | 142167 | 59293 | 10/6/2008 | 10:08:32 | 249.71851 | 1324.53242 | 94 |
| 165 | 020852 | 吕利平 | 08 | 018405 | 92914 | 10/6/2008 | 10:14:13 | 257.16484 | 1324.11312 | 185 |
| 166 | 010066 | 刘涛 | 08 | 133662 | 77217 | 10/6/2008 | 10:13:23 | 256.04932 | 1324.05061 | 174 |
| 167 | 050777 | 李光辉 | 08 | 002176 | 61182 | 10/6/2008 | 10:19:54 | 264.63860 | 1323.85493 | 298 |
| 168 | 020574 | 朱铜飞 | 07 | 115087 | 86461 | 10/6/2008 | 10:09:43 | 251.15600 | 1323.84784 | 118 |
| 169 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008042 | 51941 | 10/6/2008 | 09:59:34 | 237.70449 | 1323.76733 | 12 |
| 170 | 021288 | 民峰鸽舍 | 08 | 006895 | 46952 | 10/6/2008 | 10:12:26 | 254.73380 | 1323.75089 | 154 |
| 171 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007892 | 71641 | 10/6/2008 | 10:16:22 | 259.88719 | 1323.47914 | 215 |
| 172 | 030438 | 李宗安 | 08 | 144804 | 13795 | 10/6/2008 | 10:10:52 | 252.58748 | 1323.37134 | 136 |
| 173 | 040398 | 杨勇跃 | 08 | 023032 | 87456 | 10/6/2008 | 10:15:17 | 258.17506 | 1322.05372 | 196 |
| 174 | 020423 | 李玉鹏 | 08 | 038859 | 97923 | 10/6/2008 | 10:11:26 | 252.63771 | 1319.71638 | 142 |
| 175 | 030172 | 王家明 | 08 | 034463 | 56976 | 10/6/2008 | 10:14:57 | 257.20040 | 1319.31470 | 191 |
| 176 | 051145 | 王俊 | 08 | 006458 | 67722 | 10/6/2008 | 10:19:54 | 263.62425 | 1318.78064 | 300 |
| 177 | 050777 | 李光辉 | 08 | 002141 | 61942 | 10/6/2008 | 10:20:43 | 264.63860 | 1318.46849 | 336 |
| 178 | 010678 | 陶重庆 | 08 | 140554 | 49965 | 10/6/2008 | 10:13:43 | 255.27851 | 1317.79323 | 176 |
| 179 | 040015 | 阎树海 | 08 | 015217 | 85257 | 10/6/2008 | 10:18:12 | 261.09978 | 1317.35509 | 262 |
| 180 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008132 | 51749 | 10/6/2008 | 10:00:29 | 237.70449 | 1317.04398 | 15 |
| 181 | 040500 | 邹碧明 | 07 | 099901 | 83575 | 10/6/2008 | 10:14:44 | 256.43130 | 1316.83309 | 190 |
| 182 | 050001 | 福胜 | 08 | 003763 | 19942 | 10/6/2008 | 10:18:41 | 261.56801 | 1316.50704 | 275 |
| 183 | 110010 | 康飞 | 07 | 085390 | 67727 | 10/6/2008 | 10:27:11 | 272.68957 | 1316.17523 | 597 |
| 184 | 020132 | 计世久 | 07 | 117618 | 85715 | 10/6/2008 | 10:12:10 | 252.84969 | 1315.78331 | 151 |
| 185 | 100170 | 朱忠文 | 08 | 071676 | 13422 | 10/6/2008 | 10:35:14 | 283.14935 | 1315.54601 | 770 |
| 186 | 020548 | 李松樵 | 07 | 245828 | 68835 | 10/6/2008 | 10:11:41 | 251.98933 | 1314.61263 | 148 |
| 187 | 040263 | 燕连森 | 07 | 121992 | 97467 | 10/6/2008 | 10:16:14 | 257.86752 | 1314.08623 | 213 |
| 188 | 030050 | 韩光星 | 08 | 144234 | 44516 | 10/6/2008 | 10:12:19 | 252.63420 | 1313.63655 | 157 |
| 189 | 080108 | 石杰 | 08 | 011942 | 36223 | 10/6/2008 | 10:06:12 | 244.58252 | 1313.54736 | 52 |
| 190 | 030517 | 刘昌俊 | 07 | 010007 | 23563 | 10/6/2008 | 10:16:29 | 258.08512 | 1313.52167 | 214 |
| 191 | 010850 | 陈永安 | 08 | 090947 | 59688 | 10/6/2008 | 10:13:48 | 254.36398 | 1312.50765 | 177 |
| 192 | 050854 | 徐刚 | 07 | 067511 | 51244 | 10/6/2008 | 10:20:07 | 262.65078 | 1312.48829 | 308 |
| 193 | 040545 | 潘守义 | 08 | 029978 | 68117 | 10/6/2008 | 10:16:48 | 258.21932 | 1312.09006 | 228 |
| 194 | 040060 | 蒋良初 | 08 | 003793 | 83269 | 10/6/2008 | 10:23:05 | 266.45919 | 1312.06824 | 447 |
| 195 | 100199 | 张敬华 | 08 | 070616 | 56228 | 10/6/2008 | 10:37:26 | 285.25936 | 1311.93941 | 794 |
| 196 | 020568 | 宋响林 | 08 | 007013 | 35399 | 10/6/2008 | 10:13:11 | 253.42212 | 1311.82186 | 169 |
| 197 | 020415 | 王迎春 | 08 | 029909 | 24593 | 10/6/2008 | 10:15:19 | 256.16115 | 1311.51709 | 199 |
