暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店站团体赛成绩初榜
- 2008-09-20 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 湖北翔祥赛鸽俱乐部驻马店团体赛初排 | |||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 归巢羽数 |
| 1 | 080130 | 祥盛公棚 | 11 |
| 2 | 010688 | 黄海清 | 10 |
| 3 | 040600 | 李华 | 10 |
| 4 | 080033 | 珍玉 | 8 |
| 5 | 030688 | 金如意 | 7 |
| 6 | 030011 | 肖洒鸽舍 | 7 |
| 7 | 040036 | 刘玉坤 | 6 |
| 8 | 030629 | 张汪雕 | 6 |
| 9 | 040258 | 王胜华 | 6 |
| 10 | 023456 | 陈成芳 | 6 |
| 11 | 010888 | 李克元 | 5 |
| 12 | 050777 | 李光辉 | 5 |
| 13 | 040666 | 顺意鸽舍 | 5 |
| 14 | 021288 | 民峰鸽舍 | 5 |
| 15 | 012345 | 陈建中 | 5 |
| 16 | 030608 | 肖育华 | 5 |
| 17 | 030015 | 张建国 | 5 |
| 18 | 030888 | 贺三清 | 5 |
| 19 | 030699 | 周竞 | 4 |
| 20 | 010187 | 黄凯发 | 4 |
| 21 | 030999 | 安安鸽舍 | 4 |
| 22 | 040091 | 赫山鸽舍 | 4 |
| 23 | 011023 | 蒋桥武 | 4 |
| 24 | 030006 | 集贤鸽舍 | 4 |
| 25 | 030434 | 唐争 | 4 |
| 26 | 020572 | 江雄 | 4 |
| 27 | 020592 | 曹奇 | 4 |
| 28 | 020718 | 胡汉祥 | 4 |
| 29 | 040196 | 吴铁仁 | 4 |
| 30 | 080132 | 王向召 | 4 |
| 31 | 030020 | 蔡礼哲 | 3 |
| 32 | 040777 | 京华鸽舍 | 3 |
| 33 | 011008 | 明海鸽舍 | 3 |
| 34 | 030047 | 吴其明 | 3 |
| 35 | 020013 | 黄小海 | 3 |
| 36 | 030063 | 倪万才 | 3 |
| 37 | 020594 | 刘祖元 | 3 |
| 38 | 040528 | 刘世蛟 | 3 |
| 39 | 010925 | 汪建兵 | 3 |
| 40 | 050973 | 祥光 | 3 |
| 41 | 030365 | 王苗 | 3 |
| 42 | 040333 | 刘建华 | 3 |
| 43 | 011118 | 翔威 | 3 |
| 44 | 040084 | 唐国锋 | 3 |
| 45 | 030076 | 王超 | 3 |
| 46 | 040062 | 付涛 | 3 |
| 47 | 030281 | 曾庆国 | 3 |
| 48 | 030166 | 蔡承军 | 3 |
| 49 | 010390 | 邝德明 | 3 |
| 50 | 040108 | 周太剑 | 3 |
评论(0)
|
阅读(4499)
最新评论
发表评论
我要登录

