暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部常规指定鸽成绩初榜
- 2008-09-20 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 20T | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢日期 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
| 1 | 040777 | 京华鸽舍 | 08040731 | 2008-09-20 | 11:16:12 | 1060.874 | 271.7958 |
| 2 | 030688 | 金如意 | 04000973 | 2008-09-20 | 11:16:27 | 1058.479 | 271.4468 |
| 3 | 030124 | 李志清 | 06012813 | 2008-09-20 | 11:17:18 | 1052.583 | 270.8297 |
| 4 | 050999 | 徐晓阳 | 07003825 | 2008-09-20 | 11:21:03 | 1051.362 | 274.4581 |
| 5 | 030629 | 张汪雕 | 08040918 | 2008-09-20 | 11:19:45 | 1043.341 | 271.008 |
| 6 | 020657 | 章飞 | 08204601 | 2008-09-20 | 11:19:53 | 1042.638 | 270.9641 |
| 7 | 020768 | 张汉松 | 08095156 | 2008-09-20 | 11:15:13 | 1038.674 | 265.0869 |
| 8 | 050999 | 徐晓阳 | 06136681 | 2008-09-20 | 11:24:38 | 1037.126 | 274.4581 |
| 9 | 020157 | 天润鸽舍 | 07168955 | 2008-09-20 | 11:15:19 | 1036.514 | 264.6394 |
| 10 | 030688 | 金如意 | 08000320 | 2008-09-20 | 11:22:22 | 1034.609 | 271.4468 |
| 11 | 010725 | 张新华 | 06027885 | 2008-09-20 | 11:21:12 | 1031.946 | 269.5443 |
| 12 | 030627 | 李胜武 | 07084955 | 2008-09-20 | 11:21:18 | 1025.007 | 267.8343 |
| 13 | 030999 | 安安鸽舍 | 07105025 | 2008-09-20 | 11:25:52 | 1022.985 | 271.9776 |
| 14 | 030145 | 肖明 | 08027802 | 2008-09-20 | 11:29:13 | 1006.253 | 270.9 |
| 15 | 010818 | 邵青 | 06108638 | 2008-09-20 | 11:22:08 | 1005.773 | 263.6465 |
| 16 | 020173 | 刘辉 | 08028188 | 2008-09-20 | 11:31:46 | 994.9452 | 270.3929 |
| 17 | 040036 | 刘玉坤 | 04177388 | 2008-09-20 | 11:37:14 | 977.8041 | 271.0799 |
| 18 | 020757 | 肖克俭 | 06124517 | 2008-09-20 | 11:37:55 | 972.1966 | 270.1896 |
| 19 | 020563 | 张五九 | 08005951 | 2008-09-20 | 11:39:05 | 972.1648 | 271.315 |
| 20 | 080033 | 珍玉 | 08080788 | 2008-09-20 | 11:25:38 | 965.8172 | 256.5532 |
| 21 | 030829 | 谢冬运 | 07084950 | 2008-09-20 | 11:37:41 | 964.7536 | 267.896 |
| 50T | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢日期 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
| 1 | 040777 | 京华鸽舍 | 08040731 | 2008-09-20 | 11:16:12 | 1060.874 | 271.7958 |
| 2 | 030688 | 金如意 | 04000973 | 2008-09-20 | 11:16:27 | 1058.479 | 271.4468 |
| 3 | 030124 | 李志清 | 06012813 | 2008-09-20 | 11:17:18 | 1052.583 | 270.8297 |
| 4 | 050999 | 徐晓阳 | 07003825 | 2008-09-20 | 11:21:03 | 1051.362 | 274.4581 |
| 5 | 020657 | 章飞 | 08204601 | 2008-09-20 | 11:19:53 | 1042.638 | 270.9641 |
| 6 | 050999 | 徐晓阳 | 06136681 | 2008-09-20 | 11:24:38 | 1037.126 | 274.4581 |
| 7 | 030688 | 金如意 | 08000320 | 2008-09-20 | 11:22:22 | 1034.609 | 271.4468 |
| 8 | 010725 | 张新华 | 06027885 | 2008-09-20 | 11:21:12 | 1031.946 | 269.5443 |
| 9 | 030627 | 李胜武 | 07084955 | 2008-09-20 | 11:21:18 | 1025.007 | 267.8343 |
| 10 | 030999 | 安安鸽舍 | 07105025 | 2008-09-20 | 11:25:52 | 1022.985 | 271.9776 |
| 11 | 010818 | 邵青 | 06108638 | 2008-09-20 | 11:22:08 | 1005.773 | 263.6465 |
| 12 | 020173 | 刘辉 | 08028188 | 2008-09-20 | 11:31:46 | 994.9452 | 270.3929 |
| 100T | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢日期 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
| 1 | 030688 | 金如意 | 04000973 | 2008-09-20 | 11:16:27 | 1058.479 | 271.4468 |
| 2 | 030124 | 李志清 | 06012813 | 2008-09-20 | 11:17:18 | 1052.583 | 270.8297 |
| 3 | 050999 | 徐晓阳 | 07003825 | 2008-09-20 | 11:21:03 | 1051.362 | 274.4581 |
| 4 | 050999 | 徐晓阳 | 06136681 | 2008-09-20 | 11:24:38 | 1037.126 | 274.4581 |
| 200T | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢日期 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
| 1 | 050999 | 徐晓阳 | 07003825 | 2008-09-20 | 11:21:03 | 1051.362 | 274.4581 |
| 2 | 050999 | 徐晓阳 | 06136681 | 2008-09-20 | 11:24:38 | 1037.126 | 274.4581 |
评论(0)
|
阅读(4507)
最新评论
发表评论
我要登录

